科士達8月31日發布消息,8月30日,公司接待東吳電新等多家機構調研,接待人員副總經理、董事會秘書 范濤,證券事務代表 張莉芝,證券事務助理 周舟,通過電話會議進行。
(相關資料圖)
調研主要內容
首先,范濤先生對公司情況進行了介紹,然后開始投資者交流環節。 投資者提問:公司2023年上半年業績情況以及后續發展規劃如何? 范濤先生回答:公司2023年上半年營業收入為28.23億元,同比增長85.56%,歸母凈利潤5.01億元,同比增長129.85%。上半年數據中心業務保持穩定增長、…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
| 序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
|---|---|---|
| 1 | 東吳電新 | 其它 |
| 2 | 富國基金 | 基金管理公司 |
| 數據來源:Choice數據 | ||
機構調研回測
除當日外,科士達近一年共接待142家機構181次調研,近十個公告日的調研回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
| 公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-08-29 | 11 | 1.60 | - | - | 1.64 | - | - |
| 2023-07-18 | 3 | -1.92 | -11.46 | -13.34 | -1.82 | -13.02 | -17.05 |
| 2023-05-22 | 12 | -0.93 | -6.65 | -3.96 | 0.49 | -3.24 | -0.81 |
| 2023-04-27 | 2 | -1.39 | -14.00 | -9.35 | -2.41 | -14.99 | -9.10 |
| 2023-04-26 | 1 | -0.29 | -9.20 | -8.93 | -1.03 | -11.81 | -9.93 |
| 2023-04-11 | 93 | -0.04 | 1.54 | -10.10 | 0.03 | 0.03 | -6.74 |
| 2023-03-08 | 2 | -2.13 | -8.43 | -13.10 | -1.78 | -7.26 | -12.24 |
| 2023-02-16 | 20 | -2.61 | -1.56 | -6.52 | -1.17 | -1.80 | -7.11 |
| 2023-02-08 | 3 | 0.57 | -3.40 | -8.30 | -0.77 | -4.56 | -9.06 |
| 2022-11-10 | 1 | -2.26 | -12.03 | -3.03 | -5.04 | -15.64 | -4.96 |
| 數據來源:Choice數據 | |||||||
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
8月31日,澳華內鏡、邁瑞醫療、珀萊雅、華大智造、高測股份、傳音控股等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688212 | 澳華內鏡 | 530 | 業績說明會,路演活動,一對一溝通 | 2023-08-15 |
| 300760 | 邁瑞醫療 | 446 | 分析師會議,業績說明會 | 2023-08-30 |
| 603605 | 珀萊雅 | 435 | 業績說明會 | 2023-08-30 |
| 688114 | 華大智造 | 373 | 業績說明會 | 2023-08-14 |
| 688556 | 高測股份 | 319 | 特定對象調研,電話會議 | 2023-08-01 |
| 688036 | 傳音控股 | 314 | 電話會議,券商策略會 | 2023-08-29 |
| 數據來源:Choice數據 | ||||
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽:














