(資料圖片僅供參考)
2023年6月28日,ST中利發(fā)生了2筆大宗交易,總成交99萬股,成交金額385.11萬元,成交均價(jià)3.89元。當(dāng)日收盤報(bào)價(jià)3.89元,跌幅1.77%,成交金額3187.11萬元;大宗交易成交金額占當(dāng)日成交金額12.08%,成交價(jià)與收盤價(jià)持平。
大宗交易明細(xì)
| 序號 | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) | 成交價(jià)(元) | 收盤價(jià)(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.00萬 | 194.50萬 | 6.10 | 3.89 | 3.89 | 0.00 | 中國銀河證券股份有限公司江陰虹橋北路證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司江陰虹橋北路證券營業(yè)部 |
| 2 | 49.00萬 | 190.61萬 | 5.98 | 3.89 | 3.89 | 0.00 | 國泰君安證券股份有限公司江陰環(huán)城北路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司江陰西橫街證券營業(yè)部 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||||||||
6月28日,世紀(jì)華通、美的集團(tuán)、百洋醫(yī)藥、中公教育、榮盛石化等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-06-28)
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數(shù) | 成交均價(jià)(元) | 收盤價(jià)(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002602 | 世紀(jì)華通 | 5 | 7.13 | 7.13 | 0.00 | 1.43億 | 10.20億 | 36.03 |
| 000333 | 美的集團(tuán) | 3 | 59.70 | 59.70 | 0.00 | 518.73萬 | 3.10億 | 15.76 |
| 301015 | 百洋醫(yī)藥 | 7 | 23.84 | 26.11 | -8.69 | 1050.20萬 | 2.50億 | 549.40 |
| 002607 | 中公教育 | 2 | 4.57 | 4.71 | -2.97 | 2200.00萬 | 1.01億 | 23.62 |
| 002493 | 榮盛石化 | 1 | 11.73 | 11.70 | 0.26 | 800.00萬 | 9384.00萬 | 44.07 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||||||||
(注:當(dāng)日成交金額指競價(jià)交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
標(biāo)簽:















