(資料圖片)
滬深交易所2023年06月28日公布的交易公開信息顯示,易尚退因成為退市整理的證券上榜。易尚退當日收報元,漲跌幅-%,換手率%,成交額萬元。
上榜原因:退市整理的證券
| 買入金額最大的前5名營業部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
| 1 | 國金證券上海靜安區南京西路營業部 | 0 | ||
| 2 | 中國銀河證券南京南瑞路營業部 | 0 | ||
| 3 | 平安證券深圳香蜜湖營業部 | |||
| 4 | 華福證券福州湖東路第二營業部 | 0 | ||
| 5 | 東方財富證券揚州京華城路營業部 | |||
| 合計 | - | |||
| 賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
| 1 | 國盛證券寧波桑田路營業部 | 0 | - | |
| 2 | 國新證券南昌綠茵路營業部 | 0 | - | |
| 3 | 中國銀河證券重慶萬象城營業部 | 0 | - | |
| 4 | 萬聯證券荊門長寧大道營業部 | 0 | - | |
| 5 | 中泰證券淄博桓臺中心大街營業部 | 0 | - | |
| 合計 | - | 0 | - | |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽:















