【資料圖】
滬深交易所2023年06月28日公布的交易公開信息顯示,優德精密因成為日漲幅達到15%的前5只證券上榜。優德精密當日收報23.30元,漲跌幅19.98%,換手率17.18%,成交額3.71億元。
上榜原因:日漲幅達到15%的前5只證券
| 買入金額最大的前5名營業部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
| 1 | 東亞前海證券北京分公司 | 1108.27 | 0 | 1108.27 |
| 2 | 華鑫證券上海分公司 | 959.26 | 58.22 | 901.04 |
| 3 | 機構專用 | 833.04 | 305.87 | 527.18 |
| 4 | 華鑫證券佛山南海海五路營業部 | 782.18 | 0 | 782.18 |
| 5 | 開源證券深圳分公司 | 605.17 | 0 | 605.17 |
| 合計 | - | 4287.92 | 364.09 | 3923.84 |
| 賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
| 1 | 招商證券廈門湖濱東路營業部 | 0 | 818.64 | -818.64 |
| 2 | 機構專用 | 833.04 | 305.87 | 527.18 |
| 3 | 機構專用 | 56.35 | 288.64 | -232.29 |
| 4 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | 183.12 | 282.3 | -99.19 |
| 5 | 機構專用 | 439.05 | 276.5 | 162.55 |
| 合計 | - | 1511.56 | 1971.95 | -460.39 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽:















