(相關(guān)資料圖)
滬深交易所2023年06月27日公布的交易公開信息顯示,廣康生化因成為無價(jià)格漲跌幅限制的證券上榜。廣康生化當(dāng)日收報(bào)元,漲跌幅-%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:無價(jià)格漲跌幅限制的證券
| 買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
| 1 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第二營業(yè)部 | |||
| 2 | 廣發(fā)證券成都新光路營業(yè)部 | |||
| 3 | 招商證券上海牡丹江路營業(yè)部 | |||
| 4 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | |||
| 5 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第一營業(yè)部 | |||
| 合計(jì) | - | |||
| 賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
| 1 | 中泰證券上海花園石橋路營業(yè)部 | 0 | - | |
| 2 | 機(jī)構(gòu)專用 | 0 | - | |
| 3 | 機(jī)構(gòu)專用 | 0 | - | |
| 4 | 華泰證券深圳深南大道營業(yè)部 | - | ||
| 5 | 機(jī)構(gòu)專用 | 0 | - | |
| 合計(jì) | - | - | ||
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
標(biāo)簽:














