(資料圖)
滬深交易所2023年06月27日公布的交易公開信息顯示,奇信退因成為退市整理的證券上榜。奇信退當日收報0.46元,漲跌幅4.55%,換手率4.22%,成交額425.69萬元。
上榜原因:退市整理的證券
| 買入金額最大的前5名營業部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
| 1 | 中國銀河證券重慶建新東路營業部 | 57.87 | 12.28 | 45.59 |
| 2 | 中泰證券電子商務分公司 | 52.5 | 0 | 52.5 |
| 3 | 華泰證券徐州沛縣湯沐路營業部 | 29.06 | 0 | 29.06 |
| 4 | 長城證券上海民生路營業部 | 28.6 | 0 | 28.6 |
| 5 | 國泰君安證券北京知春路營業部 | 24.17 | 0 | 24.16 |
| 合計 | - | 192.2 | 12.28 | 179.91 |
| 賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
| 1 | 國金證券成都武成大街營業部 | 0 | 50.35 | -50.35 |
| 2 | 平安證券鄭州金水東路營業部 | 0.74 | 39.88 | -39.14 |
| 3 | 中信建投證券北京順義營業部 | 0 | 30.39 | -30.39 |
| 4 | 華泰證券徐州和平路營業部 | 14.23 | 26.91 | -12.69 |
| 5 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | 0 | 18.18 | -18.18 |
| 合計 | - | 14.97 | 165.71 | -150.75 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽:











![【世界報資訊】[快訊]派特森公布2022年年度分紅實施方案](http://baiduimg.baiduer.com.cn/2022/0610/20220610012851480.jpg)



