(資料圖片僅供參考)
滬深交易所2023年06月27日公布的交易公開信息顯示,烽火電子因成為當日跌幅偏離值達7%的證券上榜。烽火電子當日收報元,漲跌幅-%,偏離值-%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:當日跌幅偏離值達7%的證券
| 買入金額最大的前5名營業部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
| 1 | 深股通專用 | - | ||
| 2 | 機構專用 | |||
| 3 | 機構專用 | 0 | ||
| 4 | 西部證券西安大慶路營業部 | |||
| 5 | 招商證券深圳深南東路營業部 | |||
| 合計 | - | |||
| 賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
| 1 | 深股通專用 | - | ||
| 2 | 財通證券杭州秋濤路營業部 | - | ||
| 3 | 光大證券深圳龍崗區龍福路營業部 | 0 | - | |
| 4 | 東北證券杭州市心北路營業部 | - | ||
| 5 | 中國國際金融上海分公司 | - | ||
| 合計 | - | - | ||
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽:














