(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月26日,聚辰股份獲外資買入5.27萬股,占流通盤0.03%。截至目前,陸股通持有聚辰股份91.78萬股,占流通股0.58%,累計持股成本70.36元,持股虧損23.65%。
聚辰股份最近5個交易日下跌7.71%,陸股通累計凈賣出40.33萬股,占流通盤0.26%,區(qū)間平均賣出價57.94元;最近20個交易日下跌28.96%,陸股通累計凈賣出43.53萬股,占流通盤0.19%,區(qū)間平均賣出價70.05元;最近60個交易日下跌45.02%,陸股通累計凈買入28.34萬股,占流通盤0.41%,區(qū)間平均買入價81.54元。
聚辰股份近期外資成交明細一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-26 | 91.78萬 | 0.58 | 287.14萬 | 5.27萬 | 70.36 |
| 2023-6-21 | 86.51萬 | 0.55 | -135.61萬 | -2.35萬 | 71.32 |
| 2023-6-20 | 88.87萬 | 0.56 | -2220.97萬 | -36.59萬 | 70.96 |
| 2023-6-19 | 125.45萬 | 0.80 | -364.28萬 | -6.18萬 | 67.97 |
| 2023-6-16 | 131.63萬 | 0.83 | -27.7萬 | -4783 | 67.55 |
| 2023-6-15 | 132.11萬 | 0.84 | -2981.83萬 | -51.02萬 | 67.51 |
| 2023-6-14 | 140.87萬 | 1.16 | 1194.31萬 | 15.45萬 | 84.48 |
| 2023-6-13 | 125.42萬 | 1.03 | 580.94萬 | 7.7萬 | 86.35 |
| 2023-6-12 | 117.72萬 | 0.97 | -907.45萬 | -12.52萬 | 87.07 |
| 2023-6-9 | 130.24萬 | 1.07 | -970.79萬 | -13.6萬 | 85.66 |
標簽:













