【資料圖】
2023年06月27日盤中消息,11時04分維科技術(600152)觸及漲停板。目前價格9.3元,上漲10.06%。
其所屬行業電子元件目前上漲。 相關個股中,N華豐、維科技術、杰普特漲幅較大,漲幅分別為:111.45%、10.06%、5.03%。
2023年06月27日的資金流向數據方面,主力資金凈流入6355.34萬元, 占總成交額28%, 其中超大單凈流入5166.18萬元, 大單凈流入1189.15萬元, 散戶資金凈流出8.97萬元。
近5日資金流向一覽見下表:
| 日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年06月27日 | 6355.34萬 | 28% | 5166.18萬 | 1189.15萬 | 472.78萬 | -8.97萬 |
| 2023年06月26日 | 465.83萬 | 7% | 0.00 | 465.83萬 | 96.16萬 | 12.44萬 |
| 2023年06月21日 | -883.75萬 | -11% | 127.56萬 | -1011.31萬 | -446.82萬 | -126.34萬 |
| 2023年06月20日 | -684.93萬 | -13% | 0.00 | -684.93萬 | -477.75萬 | -363.29萬 |
| 2023年06月19日 | -309.60萬 | -4% | 442.13萬 | -751.72萬 | 116.14萬 | -52.95萬 |
標簽:















