同花順(300033)數據中心顯示,通策醫療(600763)6月26日獲融資買入1642.30萬元,占當日買入金額的12.35%,當前融資余額14.83億元,占流通市值的4.75%,超過歷史50%分位水平。
融資走勢表
| 日期 | 融資變動 | 融資余額 |
|---|---|---|
| 6月26日 | -39.08萬 | 14.83億 |
| 6月21日 | -2000.24萬 | 14.84億 |
| 6月20日 | -761.33萬 | 15.04億 |
| 6月19日 | -601.46萬 | 15.11億 |
| 6月16日 | -755.75萬 | 15.17億 |
【資料圖】
融券方面,通策醫療6月26日融券償還2.29萬股,融券賣出1.20萬股,按當日收盤價計算,賣出金額116.72萬元,占當日流出金額的0.95%;融券余額1156.29萬,低于歷史30%分位水平。
融券走勢表
| 日期 | 融券變動 | 融券余量 |
|---|---|---|
| 6月26日 | -112.20萬 | 1156.29萬 |
| 6月21日 | 5.35萬 | 1268.49萬 |
| 6月20日 | -10.35萬 | 1263.14萬 |
| 6月19日 | -17.71萬 | 1273.49萬 |
| 6月16日 | 2.33萬 | 1291.21萬 |
綜上,通策醫療當前兩融余額14.95億元,較昨日下滑0.1%,余額低于歷史50%分位水平。
兩融余額的走勢表
| 日期 | 兩融余額 | 余額變動 |
|---|---|---|
| 6月26日 | 14.95億 | -151.28萬 |
| 6月21日 | 14.96億 | -1994.89萬 |
| 6月20日 | 15.16億 | -771.69萬 |
| 6月19日 | 15.24億 | -619.18萬 |
| 6月16日 | 15.30億 | -753.42萬 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
標簽:














