(資料圖片僅供參考)
滬深交易所2023年06月30日公布的交易公開信息顯示,華西股份因成為當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券上榜。華西股份當(dāng)日收報(bào)元,漲跌幅%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券
| 買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
| 1 | 深股通專用 | |||
| 2 | 機(jī)構(gòu)專用 | |||
| 3 | 東莞證券湖北分公司 | |||
| 4 | 機(jī)構(gòu)專用 | |||
| 5 | 機(jī)構(gòu)專用 | |||
| 合計(jì) | - | |||
| 賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
| 1 | 華泰證券蘇州分公司 | - | ||
| 2 | 深股通專用 | |||
| 3 | 華泰證券常州和平北路營業(yè)部 | - | ||
| 4 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | - | ||
| 5 | 興業(yè)證券廈門湖里大道營業(yè)部 | - | ||
| 合計(jì) | - | - | ||
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
標(biāo)簽:















