(資料圖片僅供參考)
根據(jù)2023年7月3日披露數(shù)據(jù),山東墨龍(00568)、寶新金融(01282)、鼎豐集團汽車(06878)位居港股通持股比例前3位,分別為68.40%、60.92%、56.94%。此外,騰訊控股(00700)、中國移動(00941)、美團-W(03690)在最近有統(tǒng)計數(shù)據(jù)的5個交易日內(nèi),持股額增幅最大,分別為+11.59億元、+7.07億元、+5.81億元;盈富基金(02800)、恆生中國企業(yè)(02828)、南方恆生科技(03033)在最近有統(tǒng)計數(shù)據(jù)的5個交易日內(nèi),持股額減幅最大,分別為-30.63億元、-18.32億元、-9.52億元。
具體數(shù)據(jù)如下(交易所數(shù)據(jù)根據(jù)T+2日結(jié)算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名稱 | 持股數(shù)量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山東墨龍(00568) | 1.75億股 | 68.40% |
| 寶新金融(01282) | 11.46億股 | 60.92% |
| 鼎豐集團汽車(06878) | 49.06億股 | 56.94% |
| 中遠海能(01138) | 7.19億股 | 55.48% |
| 保利物業(yè)(06049) | 0.83億股 | 54.41% |
| 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份(01065) | 1.84億股 | 54.14% |
| 凱盛新能(01108) | 1.33億股 | 53.19% |
| 東方證券(03958) | 5.44億股 | 52.91% |
| 綠色動力環(huán)保(01330) | 2.12億股 | 52.48% |
| 華電國際電力股份(01071) | 8.88億股 | 51.70% |
| 中州證券(01375) | 6.15億股 | 51.48% |
| 華能國際電力股份(00902) | 23.94億股 | 50.91% |
| 國美零售(00493) | 228.92億股 | 47.92% |
| 中國鐵建(01186) | 9.56億股 | 46.03% |
| 佳源國際控股(02768) | 31.51億股 | 46.02% |
| 長城汽車(02333) | 10.45億股 | 45.05% |
| 中國電信(00728) | 62.44億股 | 44.99% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.72億股 | 44.89% |
| 國聯(lián)證券(01456) | 1.98億股 | 44.71% |
| 山東新華製藥股份(00719) | 0.86億股 | 43.90% |
標(biāo)簽:














