(資料圖片)
高考志愿填報前,家長和考生必須要提前了解意向學校的招生計劃和專業,2023年的畢節職業技術學院招生計劃和人數暫未公布,下面是畢節職業技術學院2022年招生計劃和招生人數統計,可供2023級考生參考。
一、畢節職業技術學院在貴州的招生計劃
1、畢節職業技術學院港口機械與智能控制專業在貴州2022年高考理科招生計劃人數為9人;
2、畢節職業技術學院大數據技術專業在貴州2022年高考文科招生計劃人數為30人;
3、畢節職業技術學院護理專業在貴州2022年高考文科招生計劃人數為60人;
4、畢節職業技術學院現代家政服務與管理專業在貴州2022年高考文科招生計劃人數為24人;
5、畢節職業技術學院大數據與會計專業在貴州2022年高考文科招生計劃人數為18人;
6、畢節職業技術學院電子商務專業在貴州2022年高考文科招生計劃人數為33人;
二、畢節職業技術學院在貴州招生計劃人數匯總表
| 畢節職業技術學院2022年招生人數和招生計劃 | ||||||
| 序號 | 專業名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工程造價(語種:不限) | 貴州 | 2022 | 理科 | 專科 | 22 |
| 2 | 建筑工程技術(語種:不限) | 貴州 | 2022 | 理科 | 專科 | 20 |
| 3 | 畜牧獸醫(語種:不限) | 貴州 | 2022 | 理科 | 專科 | 12 |
| 4 | 農產品加工與質量檢測(語種:不限) | 貴州 | 2022 | 理科 | 專科 | 51 |
| 5 | 中草藥栽培與加工技術(語種:不限) | 貴州 | 2022 | 理科 | 專科 | 6 |
| 6 | 茶葉生產與加工技術(語種:不限) | 貴州 | 2022 | 理科 | 專科 | 20 |
| 7 | 烹飪工藝與營養(建議女生身高155CM以上,男生身高165CM以上,五官端正,日齒清晰,形象氣質佳)(語種:不限) | 貴州 | 2022 | 理科 | 專科 | 13 |
| 8 | 旅游管理(建議女生身高155CM以上,男生身高165CM以上,五官端正,口齒清晰,形象氣質佳)(語種:不限) | 貴州 | 2022 | 理科 | 專科 | 28 |
| 9 | 現代家政服務與管理(語種:不限) | 貴州 | 2022 | 理科 | 專科 | 24 |
| 10 | 學前教育(師范)(要求體態勻稱,五官端正,口齒清晰,無殘疾)(語種:不限) | 貴州 | 2022 | 理科 | 專科 | 56 |
| 11 | 酒店管理與數字化運營(建議女生身高155CM以上,男生身高165CM以上,五官端正,日齒清晰,形象氣質佳)(語種:不限) | 貴州 | 2022 | 理科 | 專科 | 41 |
| 12 | 大數據與財務管理(語種:不限) | 貴州 | 2022 | 理科 | 專科 | 30 |
| 13 | 港口機械與智能控制(與廣州港集團有限公司訂單培養,只招男生,身高要求165CM以上,雙眼裸視視力在以上,無色盲色弱,無恐高癥)(語種:不限) | 貴州 | 2022 | 理科 | 專科 | 9 |
| 14 | 新能源汽車檢測與維修技術(語種:不限) | 貴州 | 2022 | 理科 | 專科 | 26 |
| 15 | 老年保健與管理(語種:不限) | 貴州 | 2022 | 理科 | 專科 | 12 |
| 16 | 護理(要求女生身高不低于155CM,男生身高不低于165CM,五官端正,身體健康,無精神病史,口齒清晰,無色盲,無聽力障礙等)(語種:不限) | 貴州 | 2022 | 理科 | 專科 | 62 |
| 17 | 大數據技術(語種:不限) | 貴州 | 2022 | 理科 | 專科 | 32 |
| 18 | 計算機網絡技術(語種:不限) | 貴州 | 2022 | 理科 | 專科 | 24 |
| 19 | 計算機應用技術(語種:不限) | 貴州 | 2022 | 理科 | 專科 | 36 |
| 20 | 電子商務(語種:不限) | 貴州 | 2022 | 理科 | 專科 | 34 |
| 21 | 現代物流管理(語種:不限) | 貴州 | 2022 | 理科 | 專科 | 13 |
| 22 | 市政工程技術(語種:不限) | 貴州 | 2022 | 理科 | 專科 | 16 |
| 23 | 大數據與會計(語種:不限) | 貴州 | 2022 | 理科 | 專科 | 19 |
| 24 | 市場營銷(語種:不限) | 貴州 | 2022 | 理科 | 專科 | 11 |
| 25 | 工程造價(語種:不限) | 貴州 | 2022 | 文科 | 專科 | 22 |
| 26 | 建筑工程技術(語種:不限) | 貴州 | 2022 | 文科 | 專科 | 20 |
| 27 | 新能源汽車檢測與維修技術(語種:不限) | 貴州 | 2022 | 文科 | 專科 | 25 |
| 28 | 港口機械與智能控制(與廣州港集團有限公司訂單培養,只招男生,身高要求165CM以上,雙眼裸視視力在以上,無色盲色弱,無恐高癥)(語種:不限) | 貴州 | 2022 | 文科 | 專科 | 9 |
| 29 | 老年保健與管理(語種:不限) | 貴州 | 2022 | 文科 | 專科 | 11 |
| 30 | 中草藥栽培與加工技術(語種:不限) | 貴州 | 2022 | 文科 | 專科 | 6 |
| 31 | 計算機網絡技術(語種:不限) | 貴州 | 2022 | 文科 | 專科 | 23 |
| 32 | 茶葉生產與加工技術(語種:不限) | 貴州 | 2022 | 文科 | 專科 | 19 |
| 33 | 大數據技術(語種:不限) | 貴州 | 2022 | 文科 | 專科 | 30 |
| 34 | 烹飪工藝與營養(建議女生身高155CM以上,男生身高165CM以上,五官端正,口齒清晰,形象氣質佳)(語種:不限) | 貴州 | 2022 | 文科 | 專科 | 13 |
| 35 | 酒店管理與數字化運營(建議女生身高155CM以上,男生身高165CM以上,五官端正,口齒清晰,形象氣質佳)(語種:不限) | 貴州 | 2022 | 文科 | 專科 | 40 |
| 36 | 護理(要求女生身高不低于155CM,男生身高不低于165CM,五官端正,身體健康,無精神病史,口齒清晰,無色盲,無聽力障礙等)(語種:不限) | 貴州 | 2022 | 文科 | 專科 | 60 |
| 37 | 旅游管理(建議女生身高155CM以上,男生身高165CM以上,五官端正,口齒清晰,形象氣質佳)(語種:不限) | 貴州 | 2022 | 文科 | 專科 | 28 |
| 38 | 大數據與財務管理(語種:不限) | 貴州 | 2022 | 文科 | 專科 | 30 |
| 39 | 現代家政服務與管理(語種:不限) | 貴州 | 2022 | 文科 | 專科 | 24 |
| 40 | 大數據與會計(語種:不限) | 貴州 | 2022 | 文科 | 專科 | 18 |
| 41 | 學前教育(師范)(要求體態勻稱,五官端正,口齒清晰,無殘疾)(語種:不限) | 貴州 | 2022 | 文科 | 專科 | 56 |
| 42 | 市場營銷(語種:不限) | 貴州 | 2022 | 文科 | 專科 | 10 |
| 43 | 現代物流管理(語種:不限) | 貴州 | 2022 | 文科 | 專科 | 12 |
| 44 | 電子商務(語種:不限) | 貴州 | 2022 | 文科 | 專科 | 33 |
| 45 | 計算機應用技術(語種:不限) | 貴州 | 2022 | 文科 | 專科 | 32 |
| 46 | 農產品加工與質量檢測(語種:不限) | 貴州 | 2022 | 文科 | 專科 | 51 |
| 47 | 畜牧獸醫(語種:不限) | 貴州 | 2022 | 文科 | 專科 | 12 |
| 48 | 市政工程技術(語種:不限) | 貴州 | 2022 | 文科 | 專科 | 16 |
| 數據來源于七七網,其他省份查詢請查詢: | ||||||
標簽:














