道森股份6月30日發(fā)布消息,5月1日,公司接待天風(fēng)證券等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書 朱開星,證券事務(wù)代表 錢愛(ài)紅等,接待地點(diǎn)公司會(huì)議室。
調(diào)研主要內(nèi)容
主要交流問(wèn)題及回復(fù)如下: 1、公司進(jìn)行回購(gòu)股份的目的。 答:公司回購(gòu)的股份用于后期對(duì)公司核心員工實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì),進(jìn)一步建立公司、股東、核心骨干人員之間風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享的長(zhǎng)效機(jī)制,推動(dòng)公司持續(xù)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。 2、目前真空磁控濺射一體機(jī)合同訂單簽訂情況如何? 答:公司的新一代“真空磁控濺射一體…
【資料圖】
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對(duì)象名單
| 序號(hào) | 接待對(duì)象 | 接待對(duì)象類型 | 機(jī)構(gòu)相關(guān)人員 |
|---|---|---|---|
| 1 | 富國(guó)基金 | 基金管理公司 | 白楊 |
| 2 | 博時(shí)基金 | 基金管理公司 | 齊寧 |
| 3 | 北信瑞豐基金 | 基金管理公司 | 王忠波 |
| 4 | 東方證券 | 證券公司 | 黃泓淵 |
| 5 | Value Partners Limited | 基金管理公司 | 廖欣宇 |
| 6 | 承珞投資 | 投資公司 | 徐泯穗 |
| 7 | 富敦投資 | 投資公司 | 劉宏 |
| 8 | 阿杏投資 | 投資公司 | 武星 |
| 9 | 大家資產(chǎn) | 其它 | 周斌 |
| 10 | Pinpoint Asset Management Limited | 資產(chǎn)管理公司 | Xuan Li |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) | |||
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機(jī)構(gòu)名單。
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
除當(dāng)日外,道森股份近一年共接待177家機(jī)構(gòu)235次調(diào)研,近十個(gè)公告日的調(diào)研回測(cè)情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
| 公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-05-31 | 40 | 0.76 | 15.26 | 9.40 | 0.54 | 15.50 | 7.67 |
| 2023-05-17 | 1 | -3.76 | -4.82 | -3.14 | -3.65 | -2.26 | 0.94 |
| 2023-04-27 | 8 | 0.72 | -4.92 | -3.60 | -0.30 | -5.91 | -3.34 |
| 2023-03-31 | 46 | 2.49 | -2.07 | -0.74 | 1.51 | -3.40 | -3.17 |
| 2023-02-28 | 13 | -1.32 | -3.50 | -9.29 | -2.73 | -3.00 | -7.21 |
| 2023-01-30 | 6 | 3.22 | 8.99 | 10.17 | 4.28 | 11.72 | 11.55 |
| 2022-12-28 | 23 | -2.47 | -0.74 | 1.18 | -2.09 | -3.25 | -2.61 |
| 2022-12-14 | 1 | 2.46 | -2.28 | -1.67 | 2.54 | 0.86 | 0.45 |
| 2022-11-30 | 30 | -0.54 | -1.79 | -12.02 | -1.63 | -4.52 | -14.67 |
| 2022-10-31 | 43 | -2.44 | 9.15 | 0.03 | -6.02 | 1.55 | -8.10 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) | |||||||
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場(chǎng)調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場(chǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)研
6月30日,思特威、新產(chǎn)業(yè)、澳華內(nèi)鏡、高測(cè)股份、偉創(chuàng)電氣、三旺通信等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688213 | 思特威 | 60 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng)參觀 | 2023-06-01 |
| 300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 59 | 現(xiàn)場(chǎng)參觀,線上交流,興業(yè)證券策略會(huì),長(zhǎng)江證券策略會(huì) | 2023-06-02 |
| 688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 55 | 現(xiàn)場(chǎng)參觀,券商策略會(huì),一對(duì)一溝通 | 2023-06-01 |
| 688556 | 高測(cè)股份 | 51 | 特定對(duì)象調(diào)研,電話會(huì)議 | 2023-06-01 |
| 688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 50 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng)參觀,電話會(huì)議 | 2023-06-09 |
| 688618 | 三旺通信 | 40 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng)參觀,電話會(huì)議,券商策略會(huì) | 2023-06-01 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) | ||||
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
標(biāo)簽:














