【資料圖】
7月4日,生意社磷礦石基準價為942.00元/噸,與本月初持平。
磷礦石年度統計(2022-07-04 -- 2023-07-04, 元/噸)| 當日價 | 942.00 |
| 日漲幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 942.00 |
| 最大值 | 1118.00 |
| 中位值 | 1030 |
| 頂位差 | -176 |
| 底位差 | 0 |
| 平均值 | 1064.21 |
| 警戒 | 1年超跌 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現現貨交易和合約交易的定價。
標簽:
【資料圖】
7月4日,生意社磷礦石基準價為942.00元/噸,與本月初持平。
磷礦石年度統計(2022-07-04 -- 2023-07-04, 元/噸)| 當日價 | 942.00 |
| 日漲幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 942.00 |
| 最大值 | 1118.00 |
| 中位值 | 1030 |
| 頂位差 | -176 |
| 底位差 | 0 |
| 平均值 | 1064.21 |
| 警戒 | 1年超跌 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現現貨交易和合約交易的定價。
標簽: