【資料圖】
滬深交易所2023年09月08日公布的交易公開信息顯示,永和智控因成為當日跌幅偏離值達7%的證券上榜。永和智控當日收報元,漲跌幅-%,偏離值-%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:當日跌幅偏離值達7%的證券
| 買入金額最大的前5名營業部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
| 1 | 國信證券深圳泰然九路營業部 | |||
| 2 | 招商證券成都天府三街營業部 | |||
| 3 | 長江證券深圳福華路營業部 | |||
| 4 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | - | ||
| 5 | 廣發證券慈溪滸山路營業部 | 0 | ||
| 合計 | - | |||
| 賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
| 1 | 機構專用 | - | ||
| 2 | 華金證券深圳前海分公司 | 0 | - | |
| 3 | 機構專用 | - | ||
| 4 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | - | ||
| 5 | 東方財富證券拉薩金融城南環路營業部 | -111 | ||
| 合計 | - | - | ||
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽:















