同花順(300033)數據中心顯示,三維通信(002115)7月4日獲融資買入597.57萬元,占當日買入金額的9.24%,當前融資余額2.24億元,占流通市值的4.96%,超過歷史50%分位水平。
融資走勢表
| 日期 | 融資變動 | 融資余額 |
|---|---|---|
| 7月4日 | -103.35萬 | 2.24億 |
| 7月3日 | 716.45萬 | 2.25億 |
| 6月30日 | -1215.78萬 | 2.18億 |
| 6月29日 | -186.27萬 | 2.30億 |
| 6月28日 | 1004.92萬 | 2.32億 |
【資料圖】
融券方面,三維通信7月4日融券償還0股,融券賣出0股,按當日收盤價計算,賣出金額0.00元,占當日流出金額的0%;融券余額6.42萬,低于歷史40%分位水平。
融券走勢表
| 日期 | 融券變動 | 融券余量 |
|---|---|---|
| 7月4日 | 300.00 | 6.42萬 |
| 7月3日 | -1300.00 | 6.39萬 |
| 6月30日 | 200.00 | 6.52萬 |
| 6月29日 | 1500.00 | 6.50萬 |
| 6月28日 | -200.00 | 6.35萬 |
綜上,三維通信當前兩融余額2.24億元,較昨日下滑0.46%,余額超過歷史50%分位水平。
兩融余額的走勢表
| 日期 | 兩融余額 | 余額變動 |
|---|---|---|
| 7月4日 | 2.24億 | -103.32萬 |
| 7月3日 | 2.25億 | 716.32萬 |
| 6月30日 | 2.18億 | -1215.76萬 |
| 6月29日 | 2.30億 | -186.12萬 |
| 6月28日 | 2.32億 | 1004.90萬 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
標簽:













