(資料圖)
7月4日,截至收盤,鵬華新能源汽車混合A(016067)較前一交易日凈值上漲1.38%,跑贏上證指數,單位凈值為0.72,累計凈值為0.7198。
鵬華新能源汽車混合A基金成立于2022年7月26日,最新規模為17.40億元,基金經理為閆思倩,其在管基金情況如下所示:
閆思倩,現管理7只基金,詳情見下表:
| 基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 鵬華滬深港新興成長靈活配置混合A | 003835 | 2023-07-03 | 4.78 | 9.35 | -20.49 |
| 鵬華滬深港新興成長靈活配置混合C | 018710 | 2023-07-03 | -- | -- | -- |
| 鵬華新能源汽車混合A | 016067 | 2023-07-04 | 5.39 | 8.21 | -- |
| 鵬華新能源汽車混合C | 016068 | 2023-07-04 | 5.37 | 8.14 | -- |
| 鵬華創新未來混合(LOF) | 501205 | 2023-07-04 | -1.84 | 6.96 | -14.54 |
| 鵬華碳中和主題混合A | 016530 | 2023-07-04 | 1.98 | 11.84 | -- |
| 鵬華碳中和主題混合C | 016531 | 2023-07-04 | 1.96 | 11.78 | -- |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
標簽:














