(相關資料圖)
金投外匯網提供了人民幣即期匯率(2023年8月18日):
| 人民幣即期匯率(2023年8月18日) | ||
| 類別 | 最新價 | 漲跌幅 |
| 美元對人民幣匯率 | 7.2759 | -0.18% |
| 英鎊對人民幣匯率 | 9.2875 | -0.01% |
| 歐元對人民幣匯率 | 7.9251 | 0.04% |
| 人民幣對日元匯率 | 19.9730 | 0.07% |
標簽:
(相關資料圖)
金投外匯網提供了人民幣即期匯率(2023年8月18日):
| 人民幣即期匯率(2023年8月18日) | ||
| 類別 | 最新價 | 漲跌幅 |
| 美元對人民幣匯率 | 7.2759 | -0.18% |
| 英鎊對人民幣匯率 | 9.2875 | -0.01% |
| 歐元對人民幣匯率 | 7.9251 | 0.04% |
| 人民幣對日元匯率 | 19.9730 | 0.07% |
標簽: