【資料圖】
滬深交易所2023年07月05日公布的交易公開信息顯示,華豐科技因成為有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的前五只證券上榜。華豐科技當日收報22.30元,漲跌幅-7.08%,換手率48.62%,成交額6.11億元。
上榜原因:有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的前五只證券
| 買入金額最大的前5名營業部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
| 1 | 中信證券中山分公司 | 1371.99 | - | - |
| 2 | 海通證券杭州富春路營業部 | 1253.27 | - | - |
| 3 | 廣發證券廣州黃埔大道營業部 | 921.96 | - | - |
| 4 | 中國中金財富證券鞍山南勝利路營業部 | 905.81 | - | - |
| 5 | 中國國際金融上海分公司 | 869.59 | - | - |
| 合計 | - | 5322.62 | - | - |
| 賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
| 1 | 南京證券南京云南北路營業部 | - | 1894.13 | - |
| 2 | 海通證券杭州富春路營業部 | - | 1267.34 | - |
| 3 | 申港證券上海世紀大道營業部 | - | 1199.52 | - |
| 4 | 中信證券上海恒豐路營業部 | - | 854.39 | - |
| 5 | 中國國際金融上海分公司 | - | 665.39 | - |
| 合計 | - | - | 5880.77 | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽:















