一、全國(guó)價(jià)格分析
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年07月03日,全國(guó)60類圣女果中,均價(jià)上漲的品種有6個(gè),均價(jià)下跌的品種有2個(gè)。
其中,圣女果的價(jià)格上漲幅度最大,當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)為4.45元/斤,上漲了0.58元/斤,漲幅為15.01%。貝貝圣女果的價(jià)格下跌幅度最大,當(dāng)日價(jià)格為2.64元/斤,下跌了0.29元/斤,跌幅為9.85%。
(相關(guān)資料圖)
表格1:2023年07月03日全國(guó)不同品種圣女果價(jià)格漲幅榜
| 品種 | 2023年07月03日價(jià)格 | 2023年07月02日價(jià)格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|
| 圣女果 | 4.45元/斤 | 3.86元/斤 | 15.01% |
| 釜山88 | 3.38元/斤 | 2.99元/斤 | 13.03% |
| 春桃圣女果 | 4.85元/斤 | 4.6元/斤 | 5.44% |
| 東紅一號(hào) | 2.63元/斤 | 2.5元/斤 | 5.2% |
| 黃圣女果 | 2.59元/斤 | 2.49元/斤 | 3.61% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
表格2:2023年07月03日全國(guó)不同品種圣女果價(jià)格跌幅榜
| 品種 | 2023年07月03日價(jià)格 | 2023年07月02日價(jià)格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 貝貝圣女果 | 2.64元/斤 | 2.94元/斤 | -9.85% |
| 409小柿子 | 4.17元/斤 | 4.25元/斤 | -1.88% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
圖表1:2023年07月03日全國(guó)不同品種圣女果價(jià)格漲跌幅情況統(tǒng)計(jì)
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
二、不同地區(qū)價(jià)格分析
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年07月03日廣東省新興縣地區(qū)的千禧價(jià)格漲幅最大,漲幅為12.2%,報(bào)3.31元/斤(2023年07月02日價(jià)格報(bào)2.95元/斤)。四川省東區(qū)地區(qū)的貝貝圣女果價(jià)格跌幅最大,跌幅為16.64%,報(bào)5.01元/斤(2023年07月02日價(jià)格報(bào)6.01元/斤)。
山東省坊子區(qū)地區(qū)的千禧今日價(jià)格最高,報(bào)6.65元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2023年07月02日價(jià)格報(bào)6.65元/斤)持平。陜西省澄城縣地區(qū)黃圣女果今日價(jià)格最低,報(bào)1元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2023年07月02日價(jià)格報(bào)1元/斤)持平。
表格3:2023年07月03日不同地區(qū)圣女果價(jià)格漲跌幅情況統(tǒng)計(jì)
| 地區(qū) | 品種 | 2023年07月03日價(jià)格 | 2023年07月02日價(jià)格 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 福建省龍海區(qū) | 春桃圣女果 | 4.6元/斤 | 4.6元/斤 | - |
| 黃圣女果 | 5.24元/斤 | 5.24元/斤 | - | |
| 廣東省電白區(qū) | 千禧 | 3.69元/斤 | 3.95元/斤 | -6.58% |
| 廣東省龍崗區(qū) | 千禧 | 4.9元/斤 | 4.9元/斤 | - |
| 廣東省普寧市 | 409小柿子 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
| 廣東省新興縣 | 千禧 | 3.31元/斤 | 2.95元/斤 | 12.2% |
| 廣東省陽(yáng)西縣 | 千禧 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
| 廣西田陽(yáng)區(qū) | 千禧 | 1.55元/斤 | 1.55元/斤 | - |
| 貴州省黔西市 | 千禧 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 海南省陵水黎族自治縣 | 千禧 | 4.53元/斤 | 4.53元/斤 | - |
| 河南省安陽(yáng)縣 | 千禧 | 4.3元/斤 | 4.3元/斤 | - |
| 江蘇省惠山區(qū) | 春桃圣女果 | 6.56元/斤 | 6.35元/斤 | 3.31% |
| 江蘇省張家港市 | 黃圣女果 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 遼寧省東港市 | 409小柿子 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
| 遼寧省盤山縣 | 碧嬌圣女果 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 寧夏惠農(nóng)區(qū) | 圣女果 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
| 山東省東昌府區(qū) | 千禧 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 貝貝圣女果 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - | |
| 山東省東平縣 | 千禧 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 山東省坊子區(qū) | 千禧 | 6.65元/斤 | 6.65元/斤 | - |
| 山東省費(fèi)縣 | 釜山88 | 4.6元/斤 | 4.6元/斤 | - |
| 山東省寒亭區(qū) | 貝貝圣女果 | 5.03元/斤 | 5.03元/斤 | - |
| 山東省濟(jì)陽(yáng)區(qū) | 貝貝圣女果 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
| 山東省歷城區(qū) | 貝貝圣女果 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 釜山88 | 4元/斤 | 4元/斤 | - | |
| 山東省寧陽(yáng)縣 | 千禧 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 釜山88 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
| 黃圣女果 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
| 山東省平度市 | 釜山88 | 3.95元/斤 | 3.95元/斤 | - |
| 山東省商河縣 | 貝貝圣女果 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
| 山東省莘縣 | 貝貝圣女果 | 1.88元/斤 | 1.83元/斤 | 2.73% |
| 圓粉圣女果 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - | |
| 春桃圣女果 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
| 釜山88 | 3.39元/斤 | 3.39元/斤 | - | |
| 黃圣女果 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
| 千禧 | 2.52元/斤 | 2.53元/斤 | -0.4% | |
| 山東省壽光市 | 千禧 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
| 碧嬌圣女果 | 2.47元/斤 | 2.47元/斤 | - | |
| 貝貝圣女果 | 2.43元/斤 | 2.43元/斤 | - | |
| 黃圣女果 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - | |
| 山東省泰山區(qū) | 釜山88 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 山西省陽(yáng)高縣 | 千禧 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
| 陜西省白水縣 | 圓粉圣女果 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
| 陜西省澄城縣 | 千禧 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 圣女果 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - | |
| 黃圣女果 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 四川省東區(qū) | 千禧 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
| 貝貝圣女果 | 5.01元/斤 | 6.01元/斤 | -16.64% | |
| 新疆庫(kù)爾勒市 | 春桃圣女果 | 4.44元/斤 | 4.44元/斤 | - |
| 云南省楚雄市 | 千禧 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
| 云南省東川區(qū) | 千禧 | 5.84元/斤 | 5.84元/斤 | - |
| 云南省五華區(qū) | 千禧 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
| 云南省元謀縣 | 東紅一號(hào) | 2.63元/斤 | 2.5元/斤 | 5.2% |
| 千禧 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 圣女果 | 2.09元/斤 | 2.09元/斤 | - | |
| 貝貝圣女果 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
三、不同產(chǎn)地價(jià)格分析
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年07月03日,全國(guó)38個(gè)主要的圣女果產(chǎn)地中,均價(jià)上漲的產(chǎn)地有4個(gè),均價(jià)下跌的產(chǎn)地有3個(gè)。
其中,廣東省新興縣的千禧價(jià)格漲幅最大,漲幅為12.2%,報(bào)3.31元/斤(2023年07月02日價(jià)格報(bào)2.95元/斤)。四川省東區(qū)的貝貝圣女果的價(jià)格下跌幅度最大,跌幅為16.64%,報(bào)5.01元/斤(2023年07月02日價(jià)格報(bào)6.01元/斤)。
山東省坊子區(qū)的千禧價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最高,報(bào)6.65元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2023年07月02日價(jià)格報(bào)6.65元/斤)持平。陜西省澄城縣黃圣女果價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最低,報(bào)1.00元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2023年07月02日價(jià)格報(bào)1.00元/斤)持平。
表格4:2023年07月03日全國(guó)不同產(chǎn)地圣女果價(jià)格漲幅榜
| 產(chǎn)地 | 品種 | 2023年07月03日價(jià)格 | 2023年07月02日價(jià)格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 廣東省新興縣 | 千禧 | 3.31元/斤 | 2.95元/斤 | 12.2% |
| 云南省元謀縣 | 東紅一號(hào) | 2.63元/斤 | 2.50元/斤 | 5.2% |
| 江蘇省惠山區(qū) | 春桃圣女果 | 6.56元/斤 | 6.35元/斤 | 3.31% |
| 山東省莘縣 | 貝貝圣女果 | 1.88元/斤 | 1.83元/斤 | 2.73% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
表格5:2023年07月03日全國(guó)不同產(chǎn)地圣女果價(jià)格跌幅榜
| 地區(qū) | 品種 | 2023年07月03日價(jià)格 | 2023年07月02日價(jià)格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 四川省東區(qū) | 貝貝圣女果 | 5.01元/斤 | 6.01元/斤 | -16.64% |
| 廣東省電白區(qū) | 千禧 | 3.69元/斤 | 3.95元/斤 | -6.58% |
| 山東省莘縣 | 千禧 | 2.52元/斤 | 2.53元/斤 | -0.4% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
圖表2:2023年07月03日全國(guó)不同產(chǎn)地圣女果價(jià)格漲跌幅情況統(tǒng)計(jì)
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
標(biāo)簽:















