一、全國價格分析
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年06月26日,全國16類生豬中,均價上漲的品種有3個,均價下跌的品種有5個。
其中,黑豬的價格上漲幅度最大,當(dāng)日報價為15.85元/斤,上漲了3.03元/斤,漲幅為23.65%。大白豬的價格下跌幅度最大,當(dāng)日價格為8.87元/斤,下跌了0.78元/斤,跌幅為8.08%。
表格1:2023年06月26日全國不同品種生豬價格漲幅榜
| 品種 | 2023年06月26日價格 | 2023年06月25日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|
| 黑豬 | 15.85元/斤 | 12.81元/斤 | 23.65% |
| 土豬 | 11.5元/斤 | 10.4元/斤 | 10.48% |
| 生豬 | 15.23元/斤 | 14.27元/斤 | 6.66% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
(資料圖片)
表格2:2023年06月26日全國不同品種生豬價格跌幅榜
| 品種 | 2023年06月26日價格 | 2023年06月25日價格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 大白豬 | 8.87元/斤 | 9.65元/斤 | -8.08% |
| 雜交豬 | 8.36元/斤 | 9.07元/斤 | -7.83% |
| 香豬 | 20.08元/斤 | 21.05元/斤 | -4.56% |
| 長白豬 | 7.53元/斤 | 7.87元/斤 | -4.32% |
| 三元豬 | 9.07元/斤 | 9.12元/斤 | -0.55% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
圖表1:2023年06月26日全國不同品種生豬價格漲跌幅情況統(tǒng)計
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
二、不同地區(qū)價格分析
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年06月26日四川省大英縣地區(qū)的香豬價格漲幅最大,漲幅為11.11%,報10元/斤(2023年06月25日價格報9元/斤)。廣東省龍川縣地區(qū)的香豬價格跌幅最大,跌幅為6.12%,報21元/斤(2023年06月25日價格報22.37元/斤)。
云南省鎮(zhèn)雄縣地區(qū)的香豬今日價格最高,報30元/斤,較前一報價日(2023年06月25日價格報30元/斤)持平。江蘇省沭陽縣地區(qū)三元豬今日價格最低,報6.94元/斤,較前一報價日(2023年06月25日價格報6.94元/斤)持平。
表格3:2023年06月26日不同地區(qū)生豬價格漲跌幅情況統(tǒng)計
| 地區(qū) | 品種 | 2023年06月26日價格 | 2023年06月25日價格 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省臨泉縣 | 香豬 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
| 重慶市璧山區(qū) | 土豬 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
| 重慶市巫山縣 | 三元豬 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
| 甘肅省靜寧縣 | 三元豬 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
| 廣東省廣寧縣 | 雜交豬 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
| 廣東省惠東縣 | 香豬 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
| 廣東省連州市 | 香豬 | 26元/斤 | 26元/斤 | - |
| 廣東省龍川縣 | 香豬 | 21元/斤 | 22.37元/斤 | -6.12% |
| 廣東省龍門縣 | 土豬 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
| 廣東省羅湖區(qū) | 香豬 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
| 黑豬 | 18元/斤 | 18元/斤 | - | |
| 廣東省清城區(qū) | 香豬 | 21元/斤 | 21元/斤 | - |
| 廣東省中山市 | 大白豬 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
| 廣西巴馬瑤族自治縣 | 香豬 | 23元/斤 | 23元/斤 | - |
| 廣西博白縣 | 三元豬 | 7.95元/斤 | 7.93元/斤 | 0.25% |
| 大白豬 | 7.1元/斤 | 7.1元/斤 | - | |
| 雜交豬 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
| 土豬 | 7.17元/斤 | 7.3元/斤 | -1.78% | |
| 廣西合浦縣 | 土豬 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
| 花豬 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
| 廣西環(huán)江毛南族自治縣 | 生豬 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
| 香豬 | 20元/斤 | 20元/斤 | - | |
| 廣西欽北區(qū) | 三元豬 | 7.1元/斤 | 7.1元/斤 | - |
| 廣西容縣 | 土豬 | 8.8元/斤 | 8.8元/斤 | - |
| 生豬 | 7.3元/斤 | 7.3元/斤 | - | |
| 香豬 | 13元/斤 | 13元/斤 | - | |
| 廣西西鄉(xiāng)塘區(qū) | 香豬 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
| 廣西陽朔縣 | 香豬 | 23元/斤 | 23元/斤 | - |
| 貴州省大方縣 | 長白豬 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
| 貴州省石阡縣 | 香豬 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
| 貴州省威寧彝族回族苗族自治縣 | 土豬 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
| 雜交豬 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
| 生豬 | 8.36元/斤 | 8.36元/斤 | - | |
| 河北省新樂市 | 香豬 | 23元/斤 | 23元/斤 | - |
| 河北省正定縣 | 香豬 | 19.8元/斤 | 19.8元/斤 | - |
| 黑龍江省林口縣 | 黑豬 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
| 湖南省道縣 | 香豬 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
| 湖南省醴陵市 | 土豬 | 7.4元/斤 | 7.4元/斤 | - |
| 湖南省零陵區(qū) | 香豬 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
| 湖南省龍山縣 | 三元豬 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
| 湖南省武岡市 | 三元豬 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
| 湖南省永興縣 | 香豬 | 17.5元/斤 | 17.5元/斤 | - |
| 湖南省攸縣 | 香豬 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
| 吉林省乾安縣 | 大白豬 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
| 江蘇省沭陽縣 | 三元豬 | 6.94元/斤 | 6.94元/斤 | - |
| 雜交豬 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
| 黑豬 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
| 江西省安遠(yuǎn)縣 | 三元豬 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
| 江西省會昌縣 | 香豬 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
| 江西省吉水縣 | 香豬 | 12.25元/斤 | 12.25元/斤 | - |
| 江西省樂安縣 | 香豬 | 16.67元/斤 | 16.67元/斤 | - |
| 江西省鄱陽縣 | 香豬 | 21.5元/斤 | 21.5元/斤 | - |
| 遼寧省海城市 | 香豬 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
| 山東省莒南縣 | 三元豬 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
| 雜交豬 | 11元/斤 | 11元/斤 | - | |
| 山東省莒縣 | 三元豬 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
| 山東省蘭山區(qū) | 香豬 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
| 山東省平邑縣 | 香豬 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
| 山東省沂水縣 | 長白豬 | 7.6元/斤 | 7.6元/斤 | - |
| 陜西省鎮(zhèn)巴縣 | 三元豬 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
| 四川省大英縣 | 香豬 | 10元/斤 | 9元/斤 | 11.11% |
| 四川省金牛區(qū) | 生豬 | 12.5元/斤 | 12.5元/斤 | - |
| 四川省彭州市 | 香豬 | 22元/斤 | 22元/斤 | - |
| 四川省郫都區(qū) | 生豬 | 23元/斤 | 23元/斤 | - |
| 四川省順慶區(qū) | 香豬 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
| 云南省個舊市 | 黑豬 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
| 云南省鎮(zhèn)雄縣 | 香豬 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
| 浙江省三門縣 | 香豬 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
三、不同產(chǎn)地價格分析
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年06月26日,全國60個主要的生豬產(chǎn)地中,均價上漲的產(chǎn)地有2個,均價下跌的產(chǎn)地有2個。
其中,四川省大英縣的香豬價格漲幅最大,漲幅為11.11%,報10.00元/斤(2023年06月25日價格報9.00元/斤)。廣東省龍川縣的香豬的價格下跌幅度最大,跌幅為6.12%,報21.00元/斤(2023年06月25日價格報22.37元/斤)。
云南省鎮(zhèn)雄縣的香豬價格今日的報價最高,報30.00元/斤,較前一報價日(2023年06月25日價格報30.00元/斤)持平。江蘇省沭陽縣三元豬價格今日的報價最低,報6.94元/斤,較前一報價日(2023年06月25日價格報6.94元/斤)持平。
表格4:2023年06月26日全國不同產(chǎn)地生豬價格漲幅榜
| 產(chǎn)地 | 品種 | 2023年06月26日價格 | 2023年06月25日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 四川省大英縣 | 香豬 | 10.00元/斤 | 9.00元/斤 | 11.11% |
| 廣西博白縣 | 三元豬 | 7.95元/斤 | 7.93元/斤 | 0.25% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
表格5:2023年06月26日全國不同產(chǎn)地生豬價格跌幅榜
| 地區(qū) | 品種 | 2023年06月26日價格 | 2023年06月25日價格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 廣東省龍川縣 | 香豬 | 21.00元/斤 | 22.37元/斤 | -6.12% |
| 廣西博白縣 | 土豬 | 7.17元/斤 | 7.30元/斤 | -1.78% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
圖表2:2023年06月26日全國不同產(chǎn)地生豬價格漲跌幅情況統(tǒng)計
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
標(biāo)簽:














