(資料圖片)
7月4日,截至收盤,博時專精特新主題混合C(014233)較前一交易日凈值上漲1.03%,跑贏上證指數,單位凈值為0.91,累計凈值為0.9122。
博時專精特新主題混合C基金成立于2021年12月6日,最新規模為2.73億元,基金經理為劉玉強、郭曉林,他們在管基金情況分別如下所示:
郭曉林,現管理15只基金,詳情見下表:
| 基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 博時移動互聯主題混合C | 012780 | 2023-07-04 | 2.22 | 3.83 | -3.77 |
| 博時移動互聯主題混合A | 012779 | 2023-07-04 | 2.23 | 3.88 | -3.21 |
| 博時專精特新主題混合A | 014232 | 2023-07-04 | 4.25 | 4.39 | -1.14 |
| 博時專精特新主題混合C | 014233 | 2023-07-04 | 4.25 | 4.36 | -1.63 |
| 博時互聯網主題靈活配置混合 | 001125 | 2023-07-03 | 2.91 | 3.10 | -14.90 |
| 博時鳳凰領航混合A | 013450 | 2023-07-04 | 2.26 | 3.34 | -21.19 |
| 博時鳳凰領航混合C | 013451 | 2023-07-04 | 2.24 | 3.27 | -21.81 |
| 博時匯悅回報混合 | 006813 | 2023-07-03 | 2.27 | 1.07 | -19.19 |
| 博時創業板兩年定開混合 | 160529 | 2023-07-03 | 2.93 | 1.22 | -16.62 |
| 博時優享回報混合C | 015750 | 2023-07-04 | 2.12 | 1.65 | -- |
| 博時優享回報混合A | 015749 | 2023-07-04 | 2.13 | 1.69 | -- |
| 博時新能源汽車主題混合C | 011939 | 2023-07-04 | 4.05 | 3.38 | -30.65 |
| 博時新能源汽車主題混合A | 011938 | 2023-07-04 | 4.06 | 3.44 | -30.23 |
| 博時新能源主題混合A | 013103 | 2023-07-04 | 3.54 | 4.03 | -27.67 |
| 博時新能源主題混合C | 013104 | 2023-07-04 | 3.53 | 3.98 | -28.10 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 博時專精特新主題混合A | 014232 | 2023-07-04 | 4.25 | 4.39 | -1.14 |
| 博時專精特新主題混合C | 014233 | 2023-07-04 | 4.25 | 4.36 | -1.63 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
標簽:















