(相關資料圖)
CFi.CN訊:天瑞儀器(股票代碼:300165)公布2022年半年度報告摘要(更新后)。
| 本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
| 營業收入(元) | 421,955,548.16 | 405,480,042.75 | 4.06% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 519,340.46 | 14,883,480.37 | -96.51% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | -682,413.79 | 14,145,665.44 | -104.82% |
| 經營活動產生的現金流量凈額(元) | -164,655,746.39 | -265,031,778.65 | 37.87% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0010 | 0.03 | -96.67% |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.0010 | 0.03 | -96.67% |
| 加權平均凈資產收益率 | 0.03% | 0.88% | -0.85% |
| 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
| 總資產(元) | 3,685,940,060.30 | 3,300,319,525.95 | 11.68% |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 1,633,908,469.46 | 1,632,942,830.10 | 0.06% |
標簽:














