(相關資料圖)
滬深交易所2023年06月09日公布的交易公開信息顯示,浙文影業因成為當日價格振幅達到15%的證券上榜。浙文影業當日收報4.39元,漲跌幅10.03%,振幅16.14%,換手率16.27%,成交額6.09億元。
上榜原因:當日價格振幅達到15%的證券
| 買入金額最大的前5名營業部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
| 1 | 財通證券杭州上塘路營業部 | 3969.54 | - | - |
| 2 | 國泰君安證券三亞迎賓路營業部 | 3534.48 | - | - |
| 3 | 機構專用 | 1844.42 | - | - |
| 4 | 中國國際金融上海分公司 | 1343.91 | - | - |
| 5 | 國泰君安證券總部 | 1328.4 | - | - |
| 合計 | - | 12020.75 | - | - |
| 賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
| 1 | 國泰君安證券三亞迎賓路營業部 | - | 3625.12 | - |
| 2 | 中國銀河證券杭州鳳起路營業部 | - | 2821.78 | - |
| 3 | 中信建投證券杭州慶春路營業部 | - | 1272.56 | - |
| 4 | 高盛高華證券上海浦東新區世紀大道營業部 | - | 972.36 | - |
| 5 | 國泰君安證券總部 | - | 889.46 | - |
| 合計 | - | - | 9581.28 | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽:













