【資料圖】
天力復合今日開啟申購,發行代碼為889576,本次發行價格9.35元 ,發行市盈率為16.87倍,單一賬戶申購上限為61.75萬股。公司本次初始發行數量1300.00萬股,其中,網上發行量為1040.00萬股,發行后總股本為1.07億股,根據超額配售選擇權機制,海通證券股份有限公司獲授權向網上投資者超額配售195.00萬股,占初始發行股份數量的15.00%,同時網上發行數量擴大至1235.00萬股。本次發行戰略配售股份合計260.00萬股,占初始發行規模的20.00%。
本次發行預計募集資金總額1.22億元。若全額行使超額配售選擇權本次募集資金總額為1.40億元。募集資金主要投向清潔能源用層狀金屬復合材料升級及產業化項目;研發中心建設項目;補充流動資金。
公司主要從事層狀金屬復合材料的研發、生產和銷售。
財務數據顯示,2020年-2022年公司凈利潤分別為3230.71萬元、4386.92萬元、7318.03萬元。同比變動幅度為-31.57%、35.79%、66.81%。(數據寶)
新股申購信息
| 股票代碼 | 873576 | 股票簡稱 | 天力復合 |
| 發行代碼 | 889576 | 發行價(元) | 9.35 |
| 發行市盈率(倍) | 16.87 | 參考行業市盈率(倍) | 12.29 |
| 申購日期 | 2023.06.27 | 初始發行數量(萬股) | 1300.00 |
| 超額配售啟用后網上發行量(萬股) | 1235.00 | 申購股數上限(萬股) | 61.75 |
| 戰略配售數量(萬股) | 260.00 | 超額配售啟用后發行量(萬股) | 1495.00 |
公司募集資金投向
| 項目 | 投資金額(萬元) |
|---|---|
| 清潔能源用層狀金屬復合材料升級及產業化項目 | 8700.00 |
| 研發中心建設項目 | 2300.00 |
| 補充流動資金 | 1000.00 |
主要財務指標
| 財務指標/時間 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|
| 總資產(萬元) | 66034.81 | 67338.28 | 51910.87 |
| 凈資產(萬元) | 31663.56 | 29362.26 | 22353.57 |
| 營業收入(萬元) | 63887.75 | 50298.26 | 37439.46 |
| 歸屬母公司股東的凈利潤(萬元) | 7318.03 | 4386.92 | 3230.71 |
| 扣除非經常損益后歸屬母公司所有者凈利潤(萬元) | 5931.0420 | 3901.7126 | 2933.8321 |
| 基本每股收益(元) | 0.7785 | 0.4800 | 0.4200 |
| 稀釋每股收益(元) | 0.78 | 0.48 | 0.42 |
| 加權平均凈資產收益率(%) | 23.65 | 17.30 | 16.18 |
| 經營活動產生的現金流量凈額(萬元) | 4879.02 | 4615.02 | 2674.70 |
| 研發投入(萬元) | 3463.62 | 2545.11 | 1633.44 |
| 研發投入占營業收入比例(%) | 5.42 | 5.06 | 4.36 |
(文章來源:證券時報網)
標簽:













