(相關(guān)資料圖)
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近期發(fā)布相關(guān)減持公告公司中,若以股權(quán)變動(dòng)截止日為基準(zhǔn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),近5個(gè)交易日(6月27日~7月3日)共有143家公司股份遭重要股東減持,累計(jì)減持量達(dá)9.60億股,減持金額合計(jì)82.49億元。同期共有27家公司重要股東發(fā)生增持,增持金額合計(jì)17.73億元。
從金額看,減持金額在億元以上的有13家,減持金額最多的是京滬高鐵,期間累計(jì)減持4.91億股,減持金額合計(jì)25.34億元;其次是石頭科技,減持量為185.60萬股,減持金額6.05億元;安路科技近5日遭股東減持2.21億元,位居股東減持榜第三位。
減持次數(shù)方面, 遭重要股東減持次數(shù)較多的有安必平、蜀道裝備、晶雪節(jié)能等, 分別有8次、5次、4次減持記錄。以減持的股東數(shù)量統(tǒng)計(jì),安必平有5位重要股東集體減持;其次是通用電梯、恒為科技,分別有4位、3位股東減持。
板塊分布方面,重要股東減持股中,創(chuàng)業(yè)板有50只,主板包含69只,科創(chuàng)板有24只,減持金額上,創(chuàng)業(yè)板減持12.28億元,主板減持52.10億元,科創(chuàng)板減持18.12億元。行業(yè)方面,重要股東減持股主要集中在機(jī)械設(shè)備、電子等行業(yè),分別包含17股、15股。
市場表現(xiàn)方面,獲股東減持個(gè)股近5日平均上漲5.21%,整體強(qiáng)于期間滬指表現(xiàn)。個(gè)股看,近5日漲幅居前的有優(yōu)德精密、昊志機(jī)電、*ST凱撒等,漲幅分別為53.17%、34.03%、24.40%。跌幅居前的有山大地緯、佳發(fā)教育等,分別下跌12.18%、6.58%。
資金流向看,股東減持股中,近5日主力資金凈流入的有39只,凈流入資金最多的是京山輕機(jī),合計(jì)凈流入資金2.67億元;近5日資金凈流出居前的有露笑科技、京滬高鐵等,凈流出資金分別為2.24億元、1.90億元。
從業(yè)績進(jìn)行統(tǒng)計(jì),近期獲重要股東減持個(gè)股中,公布上半年業(yè)績預(yù)告的共有4只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有1只,預(yù)盈有2只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是悅心健康,預(yù)計(jì)凈利潤中值為1.65億元,同比增幅為2016.50%。 (數(shù)據(jù)寶)
近期重要股東減持股一覽
| 代碼 | 簡稱 | 減持股東數(shù) | 減持次數(shù) | 合計(jì)減持量(萬股) | 減持金額(萬元) | 近5日漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601816 | 京滬高鐵 | 1 | 1 | 49106.49 | 253389.51 | 5.43 |
| 688169 | 石頭科技 | 2 | 3 | 185.60 | 60497.47 | 8.59 |
| 688107 | 安路科技 | 1 | 1 | 400.10 | 22055.56 | 4.11 |
| 688222 | 成都先導(dǎo) | 2 | 2 | 894.67 | 19111.76 | -2.31 |
| 002151 | 北斗星通 | 1 | 1 | 512.78 | 17793.63 | -2.64 |
| 603866 | 桃李面包 | 1 | 2 | 1736.43 | 17545.40 | 4.28 |
| 688099 | 晶晨股份 | 1 | 1 | 189.27 | 15902.47 | -0.12 |
| 688366 | 昊海生科 | 1 | 1 | 173.00 | 14256.93 | 1.12 |
| 002617 | 露笑科技 | 1 | 1 | 1692.25 | 13656.45 | 14.88 |
| 002793 | 羅欣藥業(yè) | 1 | 1 | 2400.00 | 12936.00 | 0.37 |
| 301078 | 孩子王 | 1 | 1 | 1113.51 | 12727.42 | -3.45 |
| 002435 | 長江健康 | 1 | 1 | 2471.96 | 12236.20 | 9.13 |
| 603496 | 恒為科技 | 3 | 3 | 600.00 | 10734.00 | -3.01 |
| 603612 | 索通發(fā)展 | 2 | 2 | 567.89 | 9426.95 | 6.80 |
| 002122 | 匯洲智能 | 1 | 1 | 2053.39 | 8993.85 | -1.61 |
| 300842 | 帝科股份 | 2 | 2 | 100.25 | 8883.15 | 2.14 |
| 603698 | 航天工程 | 1 | 1 | 535.98 | 8724.23 | 4.64 |
| 000821 | 京山輕機(jī) | 1 | 1 | 441.93 | 8697.18 | 13.51 |
| 003040 | 楚天龍 | 1 | 1 | 461.14 | 8540.24 | -1.73 |
| 002329 | 皇氏集團(tuán) | 1 | 1 | 1206.00 | 8007.84 | 11.73 |
| 301089 | 拓新藥業(yè) | 1 | 1 | 126.00 | 8006.04 | 0.34 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 2 | 2 | 387.04 | 7556.94 | 7.68 |
| 002658 | 雪迪龍 | 1 | 1 | 901.23 | 7290.95 | 3.16 |
| 688579 | 山大地緯 | 1 | 2 | 423.00 | 7245.99 | -12.18 |
| 000659 | 珠海中富 | 1 | 1 | 2570.00 | 7118.90 | -0.74 |
| 000948 | 南天信息 | 1 | 1 | 394.36 | 6664.68 | -2.74 |
| 600785 | 新華百貨 | 1 | 3 | 480.00 | 6571.30 | -1.35 |
| 301010 | 晶雪節(jié)能 | 1 | 4 | 323.99 | 6317.30 | 8.49 |
| 300445 | 康斯特 | 1 | 1 | 403.00 | 6198.14 | 9.05 |
| 688393 | 安必平 | 5 | 8 | 180.88 | 5796.73 | 6.09 |
| 603598 | 引力傳媒 | 1 | 2 | 543.00 | 5737.51 | -4.18 |
| 688019 | 安集科技 | 1 | 1 | 35.50 | 5718.58 | 3.08 |
| 300394 | 天孚通信 | 1 | 2 | 56.68 | 5706.73 | 2.58 |
| 603912 | 佳力圖 | 1 | 1 | 541.59 | 5651.26 | -1.73 |
| 002823 | 凱中精密 | 1 | 1 | 571.80 | 5449.28 | 8.00 |
| 301226 | 祥明智能 | 1 | 2 | 192.82 | 5447.22 | 5.98 |
| 603086 | 先達(dá)股份 | 1 | 1 | 869.72 | 5070.45 | 6.94 |
| 300939 | 秋田微 | 3 | 3 | 137.24 | 4835.96 | 8.98 |
| 600190 | 錦州港 | 1 | 1 | 1583.10 | 4749.30 | 5.19 |
| 300422 | 博世科 | 1 | 2 | 760.08 | 4552.85 | 5.40 |
| 300627 | 華測導(dǎo)航 | 2 | 2 | 141.29 | 4434.74 | 3.02 |
| 600121 | 鄭州煤電 | 1 | 1 | 907.94 | 4412.59 | 10.21 |
| 603886 | 元祖股份 | 1 | 1 | 238.28 | 4296.19 | 6.13 |
| 002489 | 浙江永強(qiáng) | 1 | 1 | 1117.37 | 4223.64 | 12.40 |
| 300540 | 蜀道裝備 | 2 | 5 | 151.91 | 4194.26 | 13.03 |
| 300403 | 漢宇集團(tuán) | 1 | 2 | 378.49 | 4159.61 | 11.52 |
| 002162 | 悅心健康 | 1 | 1 | 926.50 | 4132.19 | 3.71 |
| 002984 | 森麒麟 | 1 | 1 | 130.71 | 4078.76 | 2.00 |
| 600079 | 人福醫(yī)藥 | 1 | 1 | 150.00 | 4041.00 | 8.53 |
| 688325 | 賽微微電 | 1 | 3 | 102.24 | 3943.35 | 0.10 |
| 000557 | 西部創(chuàng)業(yè) | 1 | 1 | 644.80 | 3926.83 | 4.71 |
| 300560 | 中富通 | 1 | 1 | 213.00 | 3925.59 | -2.77 |
| 688233 | 神工股份 | 1 | 1 | 72.86 | 3831.68 | 2.58 |
| 300793 | 佳禾智能 | 1 | 1 | 212.90 | 3770.46 | 3.38 |
| 688081 | 興圖新科 | 1 | 2 | 191.18 | 3648.67 | 2.41 |
| 301183 | 東田微 | 1 | 3 | 46.10 | 3450.76 | 14.68 |
| 605056 | 咸亨國際 | 1 | 1 | 264.00 | 3400.32 | 11.28 |
| 300317 | 珈偉新能 | 1 | 1 | 605.12 | 3388.67 | 9.71 |
| 002973 | 僑銀股份 | 1 | 1 | 277.79 | 3311.26 | 6.59 |
| 002607 | 中公教育 | 1 | 1 | 650.00 | 3120.00 | 0.63 |
| 603101 | 匯嘉時(shí)代 | 1 | 1 | 475.10 | 2826.84 | 2.37 |
| 000961 | 中南建設(shè) | 1 | 1 | 1959.57 | 2802.19 | 12.32 |
| 688210 | 統(tǒng)聯(lián)精密 | 1 | 1 | 141.12 | 2792.76 | 6.40 |
| 300559 | 佳發(fā)教育 | 1 | 1 | 153.96 | 2649.68 | -6.58 |
| 300334 | 津膜科技 | 1 | 1 | 300.00 | 2523.00 | 4.27 |
| 600728 | 佳都科技 | 1 | 1 | 360.00 | 2513.22 | -0.15 |
| 300663 | 科藍(lán)軟件 | 1 | 1 | 176.10 | 2393.20 | 0.37 |
| 002953 | 日豐股份 | 1 | 1 | 210.00 | 2373.00 | 3.23 |
| 002969 | 嘉美包裝 | 1 | 1 | 617.59 | 2371.55 | 6.74 |
| 603963 | 大理藥業(yè) | 2 | 2 | 197.42 | 2226.93 | 8.08 |
| 002910 | 莊園牧場 | 1 | 1 | 195.56 | 2151.16 | 9.05 |
| 603900 | 萊紳通靈 | 1 | 1 | 318.16 | 1953.53 | 6.72 |
| 603608 | 天創(chuàng)時(shí)尚 | 1 | 1 | 419.70 | 1947.40 | 8.01 |
| 300693 | 盛弘股份 | 1 | 1 | 53.65 | 1936.77 | 13.51 |
| 300103 | 達(dá)剛控股 | 1 | 1 | 317.60 | 1905.60 | 8.70 |
| 300719 | 安達(dá)維爾 | 1 | 2 | 154.03 | 1893.33 | 4.35 |
| 300495 | *ST美尚 | 2 | 2 | 1067.20 | 1856.94 | 16.97 |
| 603272 | 聯(lián)翔股份 | 1 | 2 | 108.56 | 1809.23 | 4.69 |
| 603933 | 睿能科技 | 1 | 1 | 89.00 | 1634.93 | 2.35 |
| 301263 | 泰恩康 | 1 | 1 | 78.41 | 1604.27 | 15.66 |
| 300937 | 藥易購 | 3 | 3 | 49.62 | 1545.88 | 5.03 |
| 603685 | 晨豐科技 | 1 | 1 | 100.53 | 1542.13 | 0.92 |
| 300386 | 飛天誠信 | 1 | 1 | 141.00 | 1500.20 | 0.57 |
| 300095 | 華伍股份 | 1 | 1 | 153.76 | 1478.57 | 9.02 |
| 688685 | 邁信林 | 1 | 1 | 74.60 | 1466.94 | 7.82 |
| 300518 | 盛訊達(dá) | 1 | 1 | 60.96 | 1449.43 | 0.51 |
| 688096 | 京源環(huán)保 | 2 | 2 | 177.45 | 1397.60 | 5.81 |
| 603709 | 中源家居 | 1 | 1 | 80.00 | 1368.00 | 12.68 |
| 002312 | 川發(fā)龍蟒 | 2 | 2 | 163.00 | 1359.58 | 2.08 |
| 300906 | 日月明 | 1 | 1 | 53.47 | 1337.28 | 3.62 |
| 301178 | 天億馬 | 1 | 1 | 40.39 | 1273.50 | 4.64 |
| 688006 | 杭可科技 | 1 | 1 | 52.88 | 1261.72 | -6.19 |
| 300626 | 華瑞股份 | 1 | 1 | 134.77 | 1242.58 | 7.50 |
| 002264 | 新華都 | 1 | 1 | 199.18 | 1193.09 | 2.21 |
| 688517 | 金冠電氣 | 3 | 3 | 45.49 | 1156.91 | 5.53 |
| 001205 | 盛航股份 | 1 | 1 | 50.00 | 1080.00 | 13.33 |
| 300931 | 通用電梯 | 4 | 4 | 139.00 | 1057.92 | 1.05 |
| 003011 | 海象新材 | 1 | 1 | 32.70 | 1037.57 | 6.27 |
| 002882 | 金龍羽 | 1 | 1 | 64.38 | 966.99 | 6.51 |
| 688468 | 科美診斷 | 1 | 1 | 100.00 | 950.00 | 4.72 |
| 300625 | 三雄極光 | 1 | 1 | 96.00 | 921.60 | 4.87 |
| 601116 | 三江購物 | 1 | 1 | 76.09 | 862.86 | 3.24 |
| 688260 | 昀冢科技 | 1 | 1 | 53.00 | 848.00 | 6.25 |
| 300665 | 飛鹿股份 | 1 | 1 | 97.60 | 837.41 | 5.32 |
| 301163 | 宏德股份 | 1 | 2 | 25.70 | 801.05 | 4.76 |
| 688310 | 邁得醫(yī)療 | 1 | 1 | 22.12 | 718.32 | 3.73 |
| 300503 | 昊志機(jī)電 | 1 | 2 | 38.43 | 697.39 | 34.03 |
| 603297 | 永新光學(xué) | 1 | 1 | 7.00 | 602.32 | -3.72 |
| 603353 | 和順石油 | 1 | 1 | 26.14 | 502.41 | 1.81 |
| 600446 | 金證股份 | 1 | 1 | 30.00 | 436.49 | -6.45 |
| 688309 | 恒譽(yù)環(huán)保 | 2 | 2 | 20.98 | 429.43 | 11.54 |
| 300581 | 晨曦航空 | 1 | 1 | 37.79 | 405.48 | 4.47 |
| 688500 | *ST慧辰 | 1 | 1 | 20.00 | 344.60 | 5.77 |
| 300875 | 捷強(qiáng)裝備 | 1 | 1 | 7.50 | 310.88 | 2.78 |
| 300549 | 優(yōu)德精密 | 2 | 2 | 10.80 | 301.97 | 53.17 |
| 300798 | 錦雞股份 | 1 | 1 | 50.00 | 295.50 | 7.75 |
| 605138 | 盛泰集團(tuán) | 1 | 1 | 33.15 | 282.77 | 6.10 |
| 002972 | 科安達(dá) | 1 | 1 | 20.00 | 255.20 | 1.19 |
| 000524 | 嶺南控股 | 1 | 1 | 23.14 | 242.97 | 2.92 |
| 000971 | ST高升 | 1 | 1 | 100.00 | 163.00 | 3.14 |
| 603700 | 寧水集團(tuán) | 1 | 1 | 11.40 | 159.72 | 6.96 |
| 300511 | 雪榕生物 | 1 | 3 | 19.42 | 142.52 | 6.23 |
| 300688 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | 1 | 1 | 4.00 | 129.00 | -0.29 |
| 688338 | 賽科希德 | 1 | 1 | 2.20 | 121.03 | 6.53 |
| 688636 | 智明達(dá) | 1 | 1 | 1.11 | 113.03 | 24.34 |
| 300964 | 本川智能 | 1 | 1 | 1.63 | 101.41 | 2.01 |
| 000796 | *ST凱撒 | 2 | 3 | 27.26 | 99.57 | 24.40 |
| 300027 | 華誼兄弟 | 1 | 1 | 30.00 | 84.00 | 2.93 |
| 002885 | 京泉華 | 1 | 1 | 2.79 | 59.81 | 4.10 |
| 300743 | 天地?cái)?shù)碼 | 1 | 1 | 3.75 | 57.90 | 2.59 |
| 002848 | 高斯貝爾 | 1 | 1 | 5.00 | 55.65 | -0.09 |
| 002262 | 恩華藥業(yè) | 1 | 1 | 1.79 | 54.54 | 2.42 |
| 603551 | 奧普家居 | 2 | 2 | 3.83 | 49.31 | 4.90 |
| 300691 | 聯(lián)合光電 | 1 | 1 | 1.75 | 30.80 | 4.75 |
| 300542 | 新晨科技 | 1 | 3 | 2.22 | 26.52 | -1.49 |
| 600575 | 淮河能源 | 1 | 1 | 5.22 | 13.47 | 3.21 |
| 603268 | 松發(fā)股份 | 1 | 3 | 0.34 | 8.68 | -0.68 |
| 300112 | 萬訊自控 | 1 | 1 | 0.80 | 8.66 | 1.42 |
| 000928 | 中鋼國際 | 1 | 1 | 0.78 | 8.27 | 18.92 |
| 000697 | *ST煉石 | 1 | 1 | 0.75 | 4.88 | -1.70 |
| 002867 | 周大生 | 1 | 2 | 0.20 | 3.59 | 5.59 |
| 301448 | 開創(chuàng)電氣 | 1 | 1 | 0.01 | 0.30 | -4.36 |
| 300958 | 建工修復(fù) | 1 | 1 | 0.01 | 0.22 | 4.90 |
標(biāo)簽:














