【資料圖】
2023年9月8日,*ST柏龍發生了8筆大宗交易,總成交400萬股,成交金額748萬元,成交均價元,均為機構賬戶賣出。當日收盤報價元,漲幅%,成交金額萬元;大宗交易成交金額占當日成交金額%,折價%。
大宗交易明細
| 序號 | 成交數量(股) | 成交金額(元) | 占當日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬 | 萬 | - | 海通證券股份有限公司上海浦東南路證券營業部 | 機構專用 | |||
| 2 | 萬 | 萬 | - | 華福證券有限責任公司深圳深南中路證券營業部 | 機構專用 | |||
| 3 | 萬 | 萬 | - | 華福證券有限責任公司上海分公司 | 機構專用 | |||
| 4 | 萬 | 萬 | - | 國信證券股份有限公司上海分公司 | 機構專用 | |||
| 5 | 萬 | 萬 | - | 國金證券股份有限公司上海靜安區南京西路證券營業部 | 機構專用 | |||
| 6 | 萬 | 萬 | - | 光大證券股份有限公司上海徐匯區東安路證券營業部 | 機構專用 | |||
| 7 | 萬 | 萬 | - | 國海證券股份有限公司山東分公司 | 機構專用 | |||
| 8 | 萬 | 萬 | - | 國海證券股份有限公司山東分公司 | 機構專用 | |||
| 數據來源:Choice數據 | ||||||||
9月8日,海亮股份、五糧液、佳士科技、恒逸石化、江波龍等公司均發生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-09-08)
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數 | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數量(股) | 成交總金額(元) | 占當日成交額(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002203 | 海亮股份 | 7 | 萬 | 億 | ||||
| 000858 | 五糧液 | 1 | - | 萬 | 億 | |||
| 300193 | 佳士科技 | 1 | - | 萬 | 萬 | |||
| 000703 | 恒逸石化 | 1 | 萬 | 萬 | ||||
| 301308 | 江波龍 | 1 | - | 萬 | 萬 | |||
| 數據來源:Choice數據 | ||||||||
(注:當日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽:















