(資料圖片僅供參考)
| 外匯幣種 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發布時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 港元匯率 | 91.84 | 91.11 | 92.2 | 92.2 | 92.05 | 2023.06.27 16:05:16 |
| 港元匯率 | 91.85 | 91.12 | 92.21 | 92.21 | 92.05 | 2023.06.27 16:04:17 |
| 港元匯率 | 91.85 | 91.12 | 92.21 | 92.21 | 92.05 | 2023.06.27 16:03:50 |
| 港元匯率 | 91.87 | 91.14 | 92.24 | 92.24 | 92.05 | 2023.06.27 16:03:34 |
| 港元匯率 | 91.88 | 91.15 | 92.25 | 92.25 | 92.05 | 2023.06.27 16:02:52 |
| 港元匯率 | 91.89 | 91.16 | 92.26 | 92.26 | 92.05 | 2023.06.27 16:01:06 |
| 港元匯率 | 91.88 | 91.15 | 92.25 | 92.25 | 92.05 | 2023.06.27 15:51:23 |
| 港元匯率 | 91.87 | 91.14 | 92.24 | 92.24 | 92.05 | 2023.06.27 15:49:55 |
| 港元匯率 | 91.88 | 91.15 | 92.25 | 92.25 | 92.05 | 2023.06.27 15:49:02 |
| 港元匯率 | 91.89 | 91.16 | 92.26 | 92.26 | 92.05 | 2023.06.27 15:47:25 |
| 港元匯率 | 91.88 | 91.15 | 92.25 | 92.25 | 92.05 | 2023.06.27 15:47:10 |
| 港元匯率 | 91.91 | 91.18 | 92.28 | 92.28 | 92.05 | 2023.06.27 15:45:46 |
| 港元匯率 | 91.92 | 91.19 | 92.29 | 92.29 | 92.05 | 2023.06.27 15:44:51 |
| 港元匯率 | 91.93 | 91.2 | 92.3 | 92.3 | 92.05 | 2023.06.27 15:44:00 |
| 港元匯率 | 91.93 | 91.2 | 92.3 | 92.3 | 92.05 | 2023.06.27 15:43:48 |
| 港元匯率 | 91.94 | 91.21 | 92.31 | 92.31 | 92.05 | 2023.06.27 15:42:04 |
| 港元匯率 | 91.95 | 91.22 | 92.32 | 92.32 | 92.05 | 2023.06.27 15:37:51 |
| 港元匯率 | 91.96 | 91.23 | 92.33 | 92.33 | 92.05 | 2023.06.27 15:36:33 |
| 港元匯率 | 91.94 | 91.21 | 92.31 | 92.31 | 92.05 | 2023.06.27 15:32:40 |
| 港元匯率 | 91.95 | 91.22 | 92.32 | 92.32 | 92.05 | 2023.06.27 15:31:35 |
標簽:








![【世界報資訊】[快訊]派特森公布2022年年度分紅實施方案](http://baiduimg.baiduer.com.cn/2022/0610/20220610012851480.jpg)





