(資料圖)
6月9日,生意社維生素E基準價為78.00元/公斤,與本月初持平。
維生素E年度統計(2022-06-09 -- 2023-06-09, 元/公斤)| 當日價 | 78.00 |
| 日漲幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 78.00 |
| 最大值 | 89.33 |
| 中位值 | 83.67 |
| 頂位差 | -11.33 |
| 底位差 | 0 |
| 平均值 | 81.65 |
| 警戒 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現現貨交易和合約交易的定價。
標簽:
(資料圖)
6月9日,生意社維生素E基準價為78.00元/公斤,與本月初持平。
維生素E年度統計(2022-06-09 -- 2023-06-09, 元/公斤)| 當日價 | 78.00 |
| 日漲幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 78.00 |
| 最大值 | 89.33 |
| 中位值 | 83.67 |
| 頂位差 | -11.33 |
| 底位差 | 0 |
| 平均值 | 81.65 |
| 警戒 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現現貨交易和合約交易的定價。
標簽: