(資料圖)
2023蘇州積分入學(xué)準(zhǔn)入排名資格線:
一、小學(xué)
| 2023年蘇州市區(qū)義務(wù)教育階段分區(qū)(或片區(qū))積分入學(xué)準(zhǔn)入排名資格線及可供公辦小學(xué)學(xué)位數(shù)公布 | |||||
| 區(qū)域 | 街道(或鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 片區(qū)準(zhǔn)入排名資格線(分) | 序號 | 開放學(xué)校名稱 | 積分入學(xué)可供學(xué)位數(shù) |
| 吳江區(qū) | 東太湖度假區(qū) | 325 | 1 | 八坼小學(xué) | 110 |
| 2 | 橫扇學(xué)校小學(xué)部 | 60 | |||
| 3 | 菀坪學(xué)校小學(xué)部 | 60 | |||
| 4 | 松陵小學(xué) | 40 | |||
| 5 | 北門小學(xué) | 30 | |||
| 6 | 蘇大附屬吳江學(xué)校 | 31 | |||
| 7 | 吳江實小教育集團(tuán)城中校區(qū) | 26 | |||
| 8 | 鱸鄉(xiāng)實小教育集團(tuán)仲英校區(qū) | 10 | |||
| 9 | 鱸鄉(xiāng)實小教育集團(tuán)越秀校區(qū) | 5 | |||
| 10 | 鱸鄉(xiāng)實小教育集團(tuán)流虹校區(qū) | 26 | |||
| 吳江開發(fā)區(qū) | 315 | 11 | 同里實驗小學(xué) | 35 | |
| 12 | 屯村實驗小學(xué) | 95 | |||
| 13 | 吳江實小教育集團(tuán)長安實驗小學(xué) | 5 | |||
| 14 | 天和小學(xué) | 2 | |||
| 15 | 花港迎春小學(xué) | 2 | |||
| 16 | 江陵實小教育集團(tuán)繡湖東路小學(xué) | 245 | |||
| 17 | 江陵實小教育集團(tuán)三淞路小學(xué) | 3 | |||
| 18 | 江陵實小教育集團(tuán)淞南路小學(xué) | 3 | |||
| 19 | 云龍實驗學(xué)校小學(xué)部 | 90 | |||
| 20 | 吉市路小學(xué) | 220 | |||
| 吳江高新區(qū)(盛澤鎮(zhèn)) | 415 | 21 | 南麻小學(xué) | 20 | |
| 22 | 盛澤實小教育集團(tuán)壇丘小學(xué) | 33 | |||
| 23 | 盛澤實小教育集團(tuán)盛澤小學(xué)目瀾校區(qū) | 10 | |||
| 24 | 盛澤實小教育集團(tuán)盛澤小學(xué)興橋校區(qū) | 145 | |||
| 25 | 盛澤實小教育集團(tuán)綢都小學(xué) | 87 | |||
| 26 | 盛澤實小教育集團(tuán)鼎方校區(qū) | 214 | |||
| 27 | 盛澤實小教育集團(tuán)吳綾實驗小學(xué) | 14 | |||
| 28 | 盛澤實小教育集團(tuán)程開甲小學(xué) | 15 | |||
| 汾湖高新區(qū)(黎里鎮(zhèn)) | 405 | 29 | 北厙小學(xué) | 95 | |
| 30 | 黎里小學(xué) | 80 | |||
| 31 | 金家壩學(xué)校小學(xué)部 | 62 | |||
| 32 | 莘塔小學(xué) | 13 | |||
| 33 | 蘆墟實驗小學(xué) | 22 | |||
| 34 | 汾湖實驗小學(xué) | 8 | |||
| 平望鎮(zhèn) | 440 | 35 | 平望實驗小學(xué) | 55 | |
| 36 | 梅堰實驗小學(xué) | 90 | |||
| 震澤鎮(zhèn) | 355 | 37 | 震澤實驗小學(xué) | 11 | |
| 38 | 八都學(xué)校小學(xué)部 | 80 | |||
| 七都鎮(zhèn) | 270 | 39 | 七都小學(xué)吳越校區(qū) | 69 | |
| 40 | 江村實驗學(xué)校小學(xué)部 | 43 | |||
| 桃源鎮(zhèn) | 85 | 41 | 桃源小學(xué) | 27 | |
| 42 | 銅羅小學(xué) | 43 | |||
| 43 | 青云小學(xué) | 28 | |||
| 小計 | 43所 | 2362 | |||
| 吳中區(qū) | 甪直鎮(zhèn) | 520 | 1 | 甪直實驗小學(xué) | 5 |
| 2 | 澄湖實驗小學(xué) | 101 | |||
| 3 | 人民教育出版社附屬實驗小學(xué) | 160 | |||
| 木瀆鎮(zhèn) | 625 | 4 | 姑蘇實驗小學(xué) | 83 | |
| 5 | 范仲淹實驗小學(xué) | 45 | |||
| 6 | 金山實驗小學(xué) | 45 | |||
| 7 | 藏書實驗小學(xué) | 102 | |||
| 胥口鎮(zhèn) | 520 | 8 | 胥江實驗小學(xué) | 60 | |
| 9 | 胥口實驗小學(xué) | 20 | |||
| 10 | 一箭河實驗小學(xué) | 200 | |||
| 臨湖鎮(zhèn) | 510 | 11 | 臨湖第一中心小學(xué) | 10 | |
| 12 | 臨湖實驗小學(xué) | 192 | |||
| 東山鎮(zhèn) | 195 | 13 | 東山實驗小學(xué) | 10 | |
| 14 | 莫厘實驗小學(xué) | 26 | |||
| 長橋街道 | 460 | 15 | 吳中實驗小學(xué) | 90 | |
| 16 | 長橋?qū)嶒炐W(xué) | 122 | |||
| 光福鎮(zhèn) | 110 | 17 | 光福實驗小學(xué) | 14 | |
| 18 | 蘇州香雪海小學(xué) | 91 | |||
| 金庭鎮(zhèn) | 150 | 19 | 西山實驗學(xué)校 | 12 | |
| 香山街道 | 465 | 20 | 蘇州太湖國家旅游度假區(qū)舟山實驗小學(xué) | 39 | |
| 21 | 蘇州太湖國家旅游度假區(qū)香山實驗小學(xué) | 26 | |||
| 22 | 蘇州太湖國家旅游度假區(qū)太湖灣實驗小學(xué) | 0 | |||
| 郭巷街道 | 510 | 23 | 郭巷實驗小學(xué) | 61 | |
| 24 | 尹山湖實驗小學(xué) | 85 | |||
| 25 | *獨(dú)墅湖實驗小學(xué) | 46 | |||
| 26 | 吳淞江實驗小學(xué) | 74 | |||
| 橫涇街道 | 320 | 27 | 橫涇實驗小學(xué) | 121 | |
| 越溪街道 | 420 | 28 | 越溪實驗小學(xué) | 80 | |
| 29 | 開發(fā)區(qū)實驗小學(xué) | 60 | |||
| 城南街道 | 475 | 30 | *碧波實驗小學(xué)澄湖路校區(qū) | 80 | |
| 31 | 東吳實驗小學(xué) | 160 | |||
| 小計 | 31所 | 2220 | |||
| 相城區(qū) | 相城經(jīng)開區(qū)澄陽片區(qū) | 435 | 1 | 澄陽小學(xué) | 80 |
| 相城經(jīng)開區(qū)北橋街道 | 370 | 2 | 北橋中心小學(xué)(石橋分校) | 135 | |
| 元和街道 | 325 | 3 | 蠡口第二小學(xué) | 305 | |
| 蘇相合作區(qū)(漕湖街道) | 490 | 4 | 漕湖學(xué)校(小學(xué)部) | 102 | |
| 太平街道北河涇街道 | 375 | 5 | 太平實驗小學(xué) | 132 | |
| 度假區(qū)(陽澄湖鎮(zhèn)) | 380 | 6 | 湘城小學(xué) | 4 | |
| 7 | 陽澄湖小學(xué) | 86 | |||
| 黃埭鎮(zhèn) | 395 | 8 | 黃埭中心輔導(dǎo)區(qū)岳涇小學(xué) | 90 | |
| 9 | 東橋中心小學(xué) | 121 | |||
| 渭塘鎮(zhèn) | 390 | 10 | 渭塘實驗小學(xué) | 128 | |
| 11 | 珍珠湖小學(xué) | 40 | |||
| 望亭鎮(zhèn) | 425 | 12 | 望亭中心小學(xué)南校區(qū) | 96 | |
| 黃橋街道 | 425 | 13 | 黃橋?qū)嶒炐W(xué)分校(原申請學(xué)校“張莊小學(xué)”) | 108 | |
| 小計 | 13所 | 1427 | |||
| 姑蘇區(qū) | 平江街道 | 230 | 1 | 蘇州市平江教育集團(tuán)平江實驗學(xué)校分校 | 7 |
| 平江街道 金閶街道 | 2 | 蘇州市平江教育集團(tuán)桃塢中心小學(xué)校 | 60 | ||
| 平江街道 金閶街道 | 3 | 蘇州市敬文教育集團(tuán)學(xué)士中心小學(xué)校 | 66 | ||
| 蘇錦街道 | 4 | 蘇州市善耕教育集團(tuán)梓義實驗小學(xué)校 | 95 | ||
| 平江街道 | 5 | 蘇州市敬文教育集團(tuán)崇道小學(xué)校 | 91 | ||
| 滄浪街道雙塔街道 | 6 | 蘇州市滄浪教育集團(tuán)楊枝小學(xué)校 | 58 | ||
| 雙塔街道滄浪街道 | 7 | 蘇州市滄浪教育集團(tuán)昇平實驗小學(xué)校 | 52 | ||
| 滄浪街道 | 8 | 蘇州市彩香教育集團(tuán)胥江中心小學(xué)校 | 4 | ||
| 吳門橋街道滄浪街道 | 9 | 蘇州市平直教育集團(tuán)姑胥小學(xué)校 | 30 | ||
| 吳門橋街道金閶街道 | 10 | 蘇州市至德教育集團(tuán)姑香苑小學(xué)校 | 27 | ||
| 吳門橋街道 | 11 | 蘇州市平直教育集團(tuán)盤溪中心小學(xué)校 | 105 | ||
| 吳門橋街道雙塔街道 | 12 | 蘇州市平直教育集團(tuán)湄長小學(xué) | 36 | ||
| 虎丘街道金閶街道 | 13 | 蘇州市金閶教育集團(tuán)留園中心小學(xué)校 | 63 | ||
| 虎丘街道白洋灣街道 | |||||
| 虎丘街道 | 14 | 蘇州市金閶教育集團(tuán)山塘中心小學(xué)校 | 140 | ||
| 白洋灣街道 | |||||
| 金閶街道 | 15 | 蘇州市彩香教育集團(tuán)三元第三小學(xué)校 | 55 | ||
| 虎丘街道 | 16 | 蘇州市虎丘教育集團(tuán)新莊小學(xué)校 | 122 | ||
| 白洋灣街道 | |||||
| 金閶街道滄浪街道 | 17 | 蘇州市彩香教育集團(tuán)城西中心小學(xué)校 | 62 | ||
| 虎丘街道白洋灣街道 | |||||
| 白洋灣街道虎丘街道 | 18 | 蘇州市虎丘教育集團(tuán)虎丘實驗小學(xué)校 | 109 | ||
| 小計 | 18所 | 1182 | |||
| 工業(yè)園區(qū) | 唯亭街道 | 620 | 1 | 唯亭學(xué)校小學(xué)部 | 255 |
| 婁葑街道 | 590 | 2 | 婁葑實驗小學(xué) | 56 | |
| 3 | 文萃小學(xué) | 40 | |||
| 4 | 婁葑學(xué)校小學(xué)部 | 97 | |||
| 斜塘街道 | 5 | 斜塘學(xué)校小學(xué)部 | 120 | ||
| 6 | 蓮花學(xué)校小學(xué)部 | 59 | |||
| 7 | 車坊實驗小學(xué) | 52 | |||
| 8 | 東延路實驗學(xué)校小學(xué)部 | 62 | |||
| 9 | 朝前路實驗學(xué)校小學(xué)部 | 11 | |||
| 10 | 獨(dú)墅湖學(xué)校小學(xué)部 | 10 | |||
| 11 | 文景實驗學(xué)校小學(xué)部* | 0 | |||
| 唯亭街道 | 12 | 星湖學(xué)校小學(xué)部 | 45 | ||
| 13 | 跨塘實驗小學(xué) | 93 | |||
| 14 | 青劍湖小學(xué) | 20 | |||
| 15 | 星澄學(xué)校小學(xué)部 | 29 | |||
| 16 | 第三實驗小學(xué) | 29 | |||
| 17 | 星瀾學(xué)校小學(xué)部 | 29 | |||
| 18 | 至和實驗學(xué)校小學(xué)部* | 59 | |||
| 勝浦街道 | 19 | 東沙湖小學(xué) | 4 | ||
| 20 | 星匯學(xué)校小學(xué)部 | 11 | |||
| 21 | 勝浦實驗小學(xué) | 134 | |||
| 22 | 星浦小學(xué) | 173 | |||
| 金雞湖街道 | 23 | 金雞湖學(xué)校蘇桐路校區(qū)小學(xué)部 | 8 | ||
| 小計 | 23所 | 1396 | |||
| 高新區(qū) | 獅山商務(wù)創(chuàng)新區(qū) | 520 | 1 | 蘇州高新區(qū)獅山實驗小學(xué)校(竹園校區(qū)) | 26 |
| 2 | 蘇州高新區(qū)金色小學(xué)校 | 66 | |||
| 3 | 蘇州高新區(qū)成大實驗小學(xué) | 68 | |||
| 4 | 蘇州學(xué)府實驗小學(xué)校 | 21 | |||
| 5 | 蘇州高新區(qū)白馬澗小學(xué) | 142 | |||
| 滸墅關(guān)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(鎮(zhèn)) | 410 | 6 | 蘇州高新區(qū)文正小學(xué)校教育集團(tuán)(敬恩校區(qū)) | 85 | |
| 7 | 蘇州市滸墅關(guān)中心小學(xué)校 | 25 | |||
| 8 | 蘇州高新區(qū)秦馀小學(xué)校 | 113 | |||
| 9 | 蘇州高新區(qū)文星小學(xué)校 | 40 | |||
| 太湖科學(xué)城功能片區(qū) | 405 | 10 | 蘇州高新區(qū)東渚實驗小學(xué)校 | 120 | |
| 11 | 蘇州高新區(qū)達(dá)善小學(xué)校 | 45 | |||
| 12 | 蘇州高新區(qū)鎮(zhèn)湖實驗小學(xué)校 | 32 | |||
| 小計 | 12所 | 783 | |||
| 合計 | 140所 | 9370 | |||
| 備注:凡達(dá)到本區(qū)域(片區(qū))準(zhǔn)入排名資格線的流動人口請關(guān)注7月10日市、區(qū)積分辦分學(xué)校積分入學(xué)準(zhǔn)入排名名單公示,或7月25日片區(qū)統(tǒng)籌調(diào)劑準(zhǔn)入名單公示。(均可見蘇州市流動人口積分管理服務(wù)網(wǎng)網(wǎng)址:www.jfgl.suzhou.gov.cn)。 | |||||
二、初中
| 2023年蘇州市區(qū)義務(wù)教育階段分區(qū)(或片區(qū))積分入學(xué)準(zhǔn)入排名資格線及可供公辦初中學(xué)位數(shù)公布 | |||||
| 區(qū)域 | 街道(或鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 片區(qū)準(zhǔn)入排名資格線(分) | 序號 | 開放學(xué)校名稱 | 積分入學(xué)可供學(xué)位數(shù) |
| 吳江區(qū) | 東太湖度假區(qū) | 510 | 1 | 八坼中學(xué) | 67 |
| 2 | 橫扇學(xué)校初中部 | 35 | |||
| 3 | 菀坪學(xué)校初中部 | 75 | |||
| 4 | 松陵一中 | 10 | |||
| 5 | 笠澤初中 | 35 | |||
| 6 | 蘇州灣實驗初級中學(xué) | 6 | |||
| 7 | 蘇大附屬吳江學(xué)校初中部 | 21 | |||
| 吳江開發(fā)區(qū) | 620 | 8 | 同里中學(xué) | 98 | |
| 9 | 開發(fā)區(qū)實驗初中 | 87 | |||
| 10 | 江陵實驗初中 | 70 | |||
| 11 | 云龍學(xué)校初中部 | 82 | |||
| 吳江高新區(qū)(盛澤鎮(zhèn)) | 560 | 12 | 南麻中學(xué) | 60 | |
| 13 | 盛澤實驗初級中學(xué) | 160 | |||
| 14 | 盛澤一中 | 139 | |||
| 汾湖高新區(qū)(黎里鎮(zhèn)) | 505 | 15 | 北厙中學(xué) | 45 | |
| 16 | 黎里中學(xué) | 44 | |||
| 17 | 金家壩學(xué)校初中部 | 55 | |||
| 18 | 莘塔中學(xué) | 72 | |||
| 19 | 蘆墟初中 | 16 | |||
| 20 | 汾湖實驗初中 | 5 | |||
| 平望鎮(zhèn) | 485 | 21 | 運(yùn)河實驗初中 | 28 | |
| 22 | 梅堰中學(xué) | 67 | |||
| 震澤鎮(zhèn) | 410 | 23 | 震澤初中 | 16 | |
| 24 | 八都學(xué)校初中部 | 70 | |||
| 七都鎮(zhèn) | 360 | 25 | 七都中學(xué) | 50 | |
| 26 | 江村實驗學(xué)校初中部 | 45 | |||
| 桃源鎮(zhèn) | 155 | 27 | 桃源中學(xué) | 84 | |
| 28 | 銅羅中學(xué) | 20 | |||
| 29 | 青云中學(xué) | 90 | |||
| 小計 | 29所 | 1652 | |||
| 吳中區(qū) | 甪直鎮(zhèn) | 535 | 1 | 甫里中學(xué) | 248 |
| 木瀆鎮(zhèn) | 670 | 2 | 木瀆實驗中學(xué) | 39 | |
| 3 | 天平中學(xué) | 19 | |||
| 4 | 藏書中學(xué) | 150 | |||
| 胥口鎮(zhèn) | 505 | 5 | 胥口中學(xué) | 0 | |
| 6 | 胥口中學(xué)一箭河校區(qū) | 235 | |||
| 臨湖鎮(zhèn) | 510 | 7 | 臨湖第一中學(xué) | 45 | |
| 8 | 臨湖實驗中學(xué) | 145 | |||
| 東山鎮(zhèn) | 285 | 9 | 莫厘中學(xué) | 25 | |
| 長橋街道 | 205 | 10 | 長橋中學(xué) | 163 | |
| 光福鎮(zhèn) | 205 | 11 | 光福中學(xué) | 68 | |
| 金庭鎮(zhèn) | 80 | 12 | 西山實驗學(xué)校 | 12 | |
| 香山街道 | 135 | 13 | 蘇州太湖國家旅游度假區(qū)實驗中學(xué) | 40 | |
| 郭巷街道 | 195 | 14 | 蘇州大學(xué)附屬尹山湖中學(xué) | 149 | |
| 15 | 獨(dú)墅湖中學(xué) | 101 | |||
| 橫涇街道 | 220 | 16 | 橫涇中學(xué) | 86 | |
| 越溪街道 | 195 | 17 | 東吳外師附屬越溪實驗中學(xué) | 95 | |
| 城南街道 | 540 | 18 | 碧波中學(xué) | 147 | |
| 19 | 石湖中學(xué) | 43 | |||
| 小計 | 19所 | 1810 | |||
| 相城區(qū) | 相城經(jīng)開區(qū)北橋街道 | 500 | 1 | 北橋中學(xué) | 129 |
| 相城經(jīng)開區(qū)原澄陽片區(qū) | |||||
| 元和街道 | 410 | 2 | 蠡口第二中學(xué) | 300 | |
| 蘇相合作區(qū)(漕湖街道) | 575 | 3 | 漕湖學(xué)校 | 51 | |
| 太平街道北河涇街道 | 360 | 4 | 太平中學(xué) | 106 | |
| 度假區(qū)(陽澄湖鎮(zhèn)) | 460 | 5 | 陽澄湖中學(xué) | 61 | |
| 黃埭鎮(zhèn) | 570 | 6 | 春申中學(xué) | 4 | |
| 7 | 東橋中學(xué) | 114 | |||
| 渭塘鎮(zhèn) | 475 | 8 | 渭塘中學(xué) | 127 | |
| 望亭鎮(zhèn) | 535 | 9 | 望亭中學(xué) | 60 | |
| 黃橋街道 | 650 | 10 | 黃橋中學(xué) | 152 | |
| 小計 | 10所 | 1104 | |||
| 姑蘇區(qū) | 平江街道蘇錦街道 | 申請本區(qū)域初中積分入學(xué)的流動人口隨遷子女全部準(zhǔn)入 | 1 | 蘇州市平江中學(xué)校 | 1 |
| 2 | 蘇州市草橋中學(xué)校 | 1 | |||
| 3 | 蘇州市第一初級中學(xué)校 | 152 | |||
| 4 | 蘇州市第十二中學(xué)校 | 140 | |||
| 5 | 蘇州市第十六中學(xué)校 | 27 | |||
| 6 | 蘇州市第二十四中學(xué)校 | 180 | |||
| 7 | 蘇州市教育科學(xué)研究院附屬實驗學(xué)校 | 1 | |||
| 8 | 蘇州市景范中學(xué)校 | 2 | |||
| 滄浪街道雙塔街道吳門橋街道 | 9 | 蘇州市立達(dá)中學(xué)校 | 2 | ||
| 10 | 蘇州市振華中學(xué)校 | 1 | |||
| 11 | 蘇州市田家炳實驗初級中學(xué) | 130 | |||
| 12 | 蘇州市覓渡中學(xué)校 | 140 | |||
| 13 | 蘇州市南環(huán)實驗中學(xué)校 | 100 | |||
| 14 | 蘇州市滄浪中學(xué)校 | 2 | |||
| 虎丘街道金閶街道白洋灣街道 | 15 | 蘇州市金閶實驗中學(xué)校 | 10 | ||
| 16 | 蘇州市第三十中學(xué)校 | 140 | |||
| 17 | 蘇州市胥江實驗中學(xué) | 4 | |||
| 18 | 蘇州市彩香實驗中學(xué)校 | 80 | |||
| 19 | 蘇州市葉圣陶中學(xué)校 | 1 | |||
| 小計 | 19所 | 1114 | |||
| 工業(yè)園區(qū) | 婁葑街道 | 720 | 1 | 園區(qū)一中 | 59 |
| 2 | 婁葑學(xué)校初中部 | 75 | |||
| 斜塘街道 | 3 | 斜塘學(xué)校初中部 | 70 | ||
| 4 | 蓮花學(xué)校初中部 | 45 | |||
| 5 | 朝前路實驗學(xué)校初中部 | 45 | |||
| 6 | 東延路實驗學(xué)校初中部 | 16 | |||
| 7 | 獨(dú)墅湖學(xué)校初中部 | 9 | |||
| 8 | 文景實驗學(xué)校初中部* | 0 | |||
| 唯亭街道 | 9 | 唯亭學(xué)校初中部 | 180 | ||
| 10 | 星湖學(xué)校初中部 | 66 | |||
| 11 | 青劍湖實驗中學(xué) | 47 | |||
| 12 | 星澄學(xué)校初中部 | 36 | |||
| 13 | 星瀾學(xué)校初中部 | 37 | |||
| 14 | 至和實驗學(xué)校初中部* | 8 | |||
| 勝浦街道 | 15 | 星洋學(xué)校初中部 | 12 | ||
| 16 | 東沙湖實驗中學(xué) | 6 | |||
| 17 | 星匯學(xué)校初中部 | 2 | |||
| 18 | 星浦實驗中學(xué) | 202 | |||
| 金雞湖街道 | 19 | 金雞湖學(xué)校蘇桐路校區(qū)初中部 | 11 | ||
| 20 | 星港學(xué)校初中部 | 1 | |||
| 21 | 西交大蘇州附屬初級中學(xué) | 11 | |||
| 22 | 景城學(xué)校初中部 | 2 | |||
| 小計 | 22所 | 940 | |||
| 高新區(qū) | 獅山橫塘街道 | 580 | 1 | 蘇州學(xué)府中學(xué)校 | 99 |
| 楓橋街道 | 2 | 蘇州高新區(qū)第二中學(xué) | 41 | ||
| 楓橋街道、滸墅關(guān)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(鎮(zhèn)) | 3 | 蘇州高新區(qū)景山實驗初級中學(xué)校 | 82 | ||
| 滸墅關(guān)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(鎮(zhèn)) | 4 | 蘇州市陽山實驗初級中學(xué)校 | 16 | ||
| 5 | 蘇州文昌實驗中學(xué)校 | 28 | |||
| 滸墅關(guān)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(鎮(zhèn))、太湖科學(xué)城功能片區(qū) | 6 | 蘇州高新區(qū)第五初級中學(xué)校 | 153 | ||
| 太湖科學(xué)城功能片區(qū) | 7 | 蘇州高新區(qū)第三中學(xué)校 | 64 | ||
| 小計 | 7所 | 483 | |||
| 合計 | 106所 | 7103 | |||
| 備注:凡達(dá)到本區(qū)域(片區(qū))準(zhǔn)入排名資格線的流動人口請關(guān)注7月10日市、區(qū)積分辦分學(xué)校積分入學(xué)準(zhǔn)入排名名單公示,或7月25日片區(qū)統(tǒng)籌調(diào)劑準(zhǔn)入名單公示。(均可見蘇州市流動人口積分管理服務(wù)網(wǎng)網(wǎng)址:www.jfgl.suzhou.gov.cn)。 | |||||
標(biāo)簽:















