萬向錢潮7月1日發布消息,6月27日,公司接待瑞穗證券調研,接待人員董事會秘書 許小建,市場部總經理 聞超,技術中心總經理 陳國軍,財務部副總經理 崔立國,技術中心副總經理 石伯妹,發展投資部副總經理 吳華君,接待地點公司會議室。
(資料圖片僅供參考)
調研主要內容
1、請問各產品的銷售額構成比、各客戶銷售額構成比是怎樣的? 答:相關數據已在年報中披露,2022年汽車零部件業務96.08億元、鐵合金業務42.02億元。 2、貴司主要競爭對手有哪些(尤其是剎車、底盤和懸架),貴司相對競爭對手的優勢和差異化? 答:公司的競爭對手主要為國際頭部的相關零部件供應商…
機構調研回測
除當日外,萬向錢潮近一年共接待32家機構32次調研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
| 公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-06-08 | 1 | 0.98 | 4.13 | 4.13 | 0.55 | 1.37 | 4.40 |
| 2023-05-24 | 17 | -0.40 | 5.00 | 2.00 | -0.18 | 6.57 | 3.81 |
| 2023-03-28 | 2 | -0.19 | 0.00 | -1.16 | -0.36 | -2.59 | -3.61 |
| 2023-03-01 | 2 | -0.37 | -3.35 | -6.52 | -0.15 | -1.10 | -3.12 |
| 2022-11-26 | 1 | -0.20 | 2.36 | 2.95 | 0.93 | -0.16 | -2.94 |
| 2022-09-07 | 1 | -0.73 | -5.26 | -6.72 | -0.30 | -4.58 | -2.14 |
| 2022-09-01 | 1 | -0.18 | 0.00 | -6.95 | 0.31 | 0.15 | -4.20 |
| 2022-07-29 | 2 | -2.74 | -8.66 | -8.05 | -3.18 | -8.35 | -8.56 |
| 2022-07-09 | 5 | -3.50 | -2.33 | 8.50 | -1.83 | 1.74 | 12.80 |
| 數據來源:Choice數據 | |||||||
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
7月1日,香飄飄、國網信通等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 603711 | 香飄飄 | 98 | 現場,電話交流 | 2023-06-01 |
| 600131 | 國網信通 | 4 | 特定對象調研 | 2023-06-29 |
| 數據來源:Choice數據 | ||||
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽:















