(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年7月4日,信邦制藥(002390)獲外資買入12.37萬股。截至目前,陸股通持有信邦制藥1975.73萬股,占流通股1.08%,累計(jì)持股成本8.22元,持股虧損45.48%。
信邦制藥最近5個(gè)交易日上漲4.19%,陸股通累計(jì)凈買入104.27萬股,占流通盤0.06%,區(qū)間平均買入價(jià)4.42元;最近20個(gè)交易日下跌3.24%,陸股通累計(jì)凈賣出6.43萬股,占流通盤0.00%,區(qū)間平均賣出價(jià)4.40元;最近60個(gè)交易日下跌10.58%,陸股通累計(jì)凈賣出1672.39萬股,占流通盤0.91%,區(qū)間平均賣出價(jià)4.68元。
信邦制藥近期外資成交明細(xì)一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-7-4 | 1975.73萬 | 1.08 | 55.36萬 | 12.37萬 | 8.22 |
| 2023-7-3 | 1963.36萬 | 1.07 | -240.31萬 | -53.66萬 | 8.24 |
| 2023-6-30 | 2017.02萬 | 1.10 | 396.93萬 | 89.82萬 | 8.14 |
| 2023-6-29 | 1927.2萬 | 1.05 | 533.29萬 | 122.11萬 | 8.31 |
| 2023-6-28 | 1805.1萬 | 0.99 | -289.0萬 | -66.37萬 | 8.58 |
| 2023-6-27 | 1871.46萬 | 1.02 | 159.6萬 | 37.07萬 | 8.43 |
| 2023-6-26 | 1834.39萬 | 1.00 | 239.59萬 | 55.86萬 | 8.51 |
| 2023-6-21 | 1778.54萬 | 0.97 | -318.49萬 | -74.77萬 | 8.65 |
| 2023-6-20 | 1853.3萬 | 1.01 | -72.66萬 | -16.83萬 | 8.47 |
| 2023-6-19 | 1870.13萬 | 1.02 | -276.64萬 | -63.67萬 | 8.43 |
標(biāo)簽:














