僑銀股份6月30日發布消息,6月29日,公司接待中信證券等多家機構調研,接待人員董事長、總經理 劉少云,董事會秘書 李睿希,財務總監 劉美輝,接待地點公司會議室。
(資料圖)
調研主要內容
公司于2023年6月29日、6月30日在公司會議室舉行了投資者交流活動,主要內容如下: 一、公司介紹 僑銀股份成立于2001年,是中國“城市管理第一股”、全國領先的人居環境綜合提升服務商。自2020年上市以來,公司邁入高速發展階段,戰略持續迭代升級,新增中標總額連續三年蟬聯行業桂冠。2022年,…
接待對象名單
| 序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
|---|---|---|
| 1 | 海通證券 | 證券公司 |
| 2 | 安信證券 | 證券公司 |
| 3 | 國信證券 | 證券公司 |
| 4 | 高新投集團 | 其它 |
| 5 | 廣東恒健 | 投資公司 |
| 6 | 財通基金 | 基金管理公司 |
| 7 | 百嘉基金 | 基金管理公司 |
| 8 | 凡德投資 | 投資公司 |
| 9 | 迪策投資 | 投資公司 |
| 10 | 阿巴馬資管 | 其它 |
| 數據來源:Choice數據 | ||
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
機構調研回測
除當日外,僑銀股份近一年共接待50家機構50次調研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
| 公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-06-13 | 18 | -1.38 | -3.11 | -1.04 | -1.36 | -4.65 | 0.08 |
| 2023-05-19 | 1 | 0.41 | 0.82 | -0.98 | -0.22 | 3.19 | 1.11 |
| 2022-08-26 | 31 | 0.00 | -1.44 | -2.15 | 0.44 | 0.61 | -1.82 |
| 數據來源:Choice數據 | |||||||
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
6月30日,奧比中光、弘信電子、概倫電子、華銳精密、優利德、潮宏基等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688322 | 奧比中光 | 176 | 特定對象調研,現場參觀,路演活動,券商策略會,電話會議 | 2023-06-01 |
| 300657 | 弘信電子 | 119 | 特定對象調研 | 2023-06-28 |
| 688206 | 概倫電子 | 97 | 特定對象調研,現場參觀,分析師會議 | 2023-06-01 |
| 688059 | 華銳精密 | 79 | 特定對象調研 | 2023-06-01 |
| 688628 | 優利德 | 66 | 特定對象調研,現場參觀,線上 | 2023-06-01 |
| 002345 | 潮宏基 | 63 | 電話會議 | 2023-06-29 |
| 數據來源:Choice數據 | ||||
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽:














