(資料圖片)
經傳多贏股票報道,6月27日,問小傳(zhuàn)數據統計顯示,截至當前,券商給予買入評級的個股共有274只,其中63只個股公布了目標價格。按預期最高漲幅計算,中谷物流( 118.22%),海晨股份( 112.11%),興通股份( 101.99%)排名前三位。
此外,有58只個股獲多家券商關注,居前三的分別是石頭科技(5家)、格力電器(4家)、首旅酒店(4家)。
按申萬行業分類來看,機構給予買入評級的個股中,公用事業(27只個股)。
券商買入評級個股一覽
| 證券簡稱 | 機構名稱 | 撰寫日期 | 最新評級 | 調整方向 | 最高目標價 | 最新收盤價 | 目標漲幅 | 標題來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中谷物流 | 中金公司 | 2023-06-26 | 買入 | 維持 | 23.0 | 10.54 | 118.22% | 交運2023年下半年展望:守正出奇 關注交運精選個股 |
| 海晨股份 | 中金公司 | 2023-06-26 | 買入 | 維持 | 41.32 | 19.48 | 112.11% | 交運2023年下半年展望:守正出奇 關注交運精選個股 |
| 興通股份 | 中金公司 | 2023-06-26 | 買入 | 維持 | 40.62 | 20.11 | 101.99% | 交運2023年下半年展望:守正出奇 關注交運精選個股 |
| 蘇試試驗 | 中金公司 | 2023-06-26 | 買入 | 首次 | 40.49 | 20.05 | 101.95% | 機械:機器人板塊行情演繹 復合集流體迎催化 |
| 高測股份 | 中金公司 | 2023-06-26 | 買入 | 首次 | 99.3 | 50.7 | 95.86% | 機械:機器人板塊行情演繹 復合集流體迎催化 |
| 中控技術 | 中金公司 | 2023-06-26 | 買入 | 首次 | 124.0 | 63.45 | 95.43% | 機械:機器人板塊行情演繹 復合集流體迎催化 |
| 三峰環境 | 國泰君安 | 2023-06-26 | 買入 | 維持 | 12.77 | 7.19 | 77.61% | 三峰環境(601827):開拓工商業儲能業務 打造第二成長曲線 |
| 圓通速遞 | 中金公司 | 2023-06-26 | 買入 | 維持 | 24.68 | 14.3 | 72.59% | 交運2023年下半年展望:守正出奇 關注交運精選個股 |
| 中國中免 | 中金公司 | 2023-06-26 | 買入 | 維持 | 200.0 | 117.44 | 70.30% | 旅游酒店及餐飲:端午出行延續先量后價;期待暑期旺季催化 |
| 中國中免 | 中金公司 | 2023-06-26 | 買入 | 維持 | 200.0 | 117.44 | 70.30% | 旅游酒店及餐飲行業動態:端午出行延續先量后價;期待暑期旺季催化 |
| 中國太保 | 中金公司 | 2023-06-26 | 買入 | 維持 | 44.2 | 25.99 | 70.07% | 保險:悲觀情緒或已較為充分 關注資產端預期變化 |
| 招商輪船 | 中金公司 | 2023-06-26 | 買入 | 維持 | 9.3 | 5.62 | 65.48% | 交運2023年下半年展望:守正出奇 關注交運精選個股 |
| 鄭煤機 | 中金公司 | 2023-06-26 | 買入 | 首次 | 19.46 | 12.08 | 61.09% | 機械:機器人板塊行情演繹 復合集流體迎催化 |
| 科銳國際 | 中金公司 | 2023-06-26 | 買入 | 維持 | 56.0 | 35.05 | 59.77% | 旅游酒店及餐飲:端午出行延續先量后價;期待暑期旺季催化 |
| 科銳國際 | 中金公司 | 2023-06-26 | 買入 | 維持 | 56.0 | 35.05 | 59.77% | 旅游酒店及餐飲行業動態:端午出行延續先量后價;期待暑期旺季催化 |
| 中國平安 | 中金公司 | 2023-06-26 | 買入 | 維持 | 73.1 | 45.93 | 59.16% | 保險:悲觀情緒或已較為充分 關注資產端預期變化 |
| 中遠海能 | 中金公司 | 2023-06-26 | 買入 | 維持 | 19.18 | 12.4 | 54.68% | 交運2023年下半年展望:守正出奇 關注交運精選個股 |
| 宋城演藝 | 中金公司 | 2023-06-26 | 買入 | 維持 | 18.2 | 12.27 | 48.33% | 旅游酒店及餐飲:端午出行延續先量后價;期待暑期旺季催化 |
| 宋城演藝 | 中金公司 | 2023-06-26 | 買入 | 維持 | 18.2 | 12.27 | 48.33% | 旅游酒店及餐飲行業動態:端午出行延續先量后價;期待暑期旺季催化 |
| 首旅酒店 | 中金公司 | 2023-06-26 | 買入 | 維持 | 29.0 | 19.59 | 48.03% | 旅游酒店及餐飲行業動態:端午出行延續先量后價;期待暑期旺季催化 |
| 首旅酒店 | 中金公司 | 2023-06-26 | 買入 | 維持 | 29.0 | 19.59 | 48.03% | 旅游酒店及餐飲:端午出行延續先量后價;期待暑期旺季催化 |
| 華測檢測 | 中金公司 | 2023-06-26 | 買入 | 首次 | 28.99 | 19.62 | 47.76% | 機械:機器人板塊行情演繹 復合集流體迎催化 |
| 中青旅 | 中金公司 | 2023-06-26 | 買入 | 維持 | 18.2 | 12.39 | 46.89% | 旅游酒店及餐飲行業動態:端午出行延續先量后價;期待暑期旺季催化 |
| 中青旅 | 中金公司 | 2023-06-26 | 買入 | 維持 | 18.2 | 12.39 | 46.89% | 旅游酒店及餐飲:端午出行延續先量后價;期待暑期旺季催化 |
| 中國東航 | 中金公司 | 2023-06-26 | 買入 | 維持 | 6.8 | 4.66 | 45.92% | 交運2023年下半年展望:守正出奇 關注交運精選個股 |
| 春秋航空 | 中金公司 | 2023-06-26 | 買入 | 維持 | 84.2 | 57.78 | 45.73% | 交運2023年下半年展望:守正出奇 關注交運精選個股 |
| 中國國航 | 中金公司 | 2023-06-26 | 買入 | 維持 | 11.8 | 8.17 | 44.43% | 交運2023年下半年展望:守正出奇 關注交運精選個股 |
| 晶盛機電 | 中金公司 | 2023-06-26 | 買入 | 首次 | 95.51 | 67.08 | 42.38% | 機械:機器人板塊行情演繹 復合集流體迎催化 |
| 老板電器 | 中金公司 | 2023-06-26 | 買入 | 首次 | 35.3 | 24.9 | 41.77% | 家電及相關行業動態:618總結:空調獨領風騷 小家電呈現科技普惠等新趨勢 |
| 匯川技術 | 華創證券 | 2023-06-26 | 買入 | 維持 | 90.0 | 63.6 | 41.51% | 匯川技術(300124)重大事項點評:收購韓國SBC 加速產品平臺化和業務國際化 |
| 驕成超聲 | 中金公司 | 2023-06-26 | 買入 | 首次 | 140.0 | 99.87 | 40.18% | 機械:機器人板塊行情演繹 復合集流體迎催化 |
| 吉祥航空 | 中金公司 | 2023-06-26 | 買入 | 維持 | 21.5 | 15.6 | 37.82% | 交運2023年下半年展望:守正出奇 關注交運精選個股 |
| 容知日新 | 中金公司 | 2023-06-26 | 買入 | 首次 | 156.0 | 114.78 | 35.91% | 機械:機器人板塊行情演繹 復合集流體迎催化 |
| 江蘇銀行 | 國泰君安 | 2023-06-26 | 買入 | 維持 | 9.75 | 7.21 | 35.23% | 江蘇銀行(600919):股東增持 彰顯對未來發展信心 |
| 比依股份 | 中金公司 | 2023-06-26 | 買入 | 首次 | 23.4 | 17.31 | 35.18% | 家電及相關行業動態:618總結:空調獨領風騷 小家電呈現科技普惠等新趨勢 |
| 中國人壽 | 中金公司 | 2023-06-26 | 買入 | 維持 | 47.1 | 34.86 | 35.11% | 保險:悲觀情緒或已較為充分 關注資產端預期變化 |
| 格力電器 | 中金公司 | 2023-06-26 | 買入 | 首次 | 48.4 | 35.97 | 34.56% | 家電及相關行業動態:618總結:空調獨領風騷 小家電呈現科技普惠等新趨勢 |
| 京滬高鐵 | 中金公司 | 2023-06-26 | 買入 | 維持 | 6.92 | 5.16 | 34.11% | 交運2023年下半年展望:守正出奇 關注交運精選個股 |
| 方盛制藥 | 廣發證券 | 2023-06-26 | 買入 | 首次 | 16.06 | 12.03 | 33.50% | 方盛制藥(603998):三大新品放量可期 盈利能力持續提升 |
| 捷佳偉創 | 中金公司 | 2023-06-26 | 買入 | 首次 | 140.6 | 105.68 | 33.04% | 機械:機器人板塊行情演繹 復合集流體迎催化 |
| 新華保險 | 中金公司 | 2023-06-26 | 買入 | 維持 | 46.4 | 35.2 | 31.82% | 保險:悲觀情緒或已較為充分 關注資產端預期變化 |
| 芒果超媒 | 中金公司 | 2023-06-26 | 買入 | 首次 | 47.0 | 36.05 | 30.37% | 線上交易平臺1Q23回顧及展望:變革迎新局 |
| 石頭科技 | 中金公司 | 2023-06-26 | 買入 | 首次 | 406.24 | 312.06 | 30.18% | 家電及相關行業動態:618總結:空調獨領風騷 小家電呈現科技普惠等新趨勢 |
| 海爾智家 | 中金公司 | 2023-06-26 | 買入 | 首次 | 30.5 | 23.43 | 30.17% | 家電及相關行業動態:618總結:空調獨領風騷 小家電呈現科技普惠等新趨勢 |
| 長安汽車 | 華創證券 | 2023-06-26 | 買入 | 維持 | 16.7 | 12.85 | 29.96% | 長安汽車(000625)重大事項點評:深藍S7有望重啟公司新能源價值重估 |
| 盾安環境 | 中金公司 | 2023-06-26 | 買入 | 首次 | 17.2 | 13.25 | 29.81% | 家電及相關行業動態:618總結:空調獨領風騷 小家電呈現科技普惠等新趨勢 |
| 格力電器 | 光大證券 | 2023-06-26 | 買入 | 維持 | 46.6 | 35.97 | 29.55% | 格力電器(000651):高溫催化空調銷量 運營趨勢穩中向上 |
| 中國人保 | 中金公司 | 2023-06-26 | 買入 | 維持 | 7.3 | 5.64 | 29.43% | 保險:悲觀情緒或已較為充分 關注資產端預期變化 |
| 中遠海控 | 中金公司 | 2023-06-26 | 買入 | 維持 | 13.73 | 10.75 | 27.72% | 交運2023年下半年展望:守正出奇 關注交運精選個股 |
| 美的集團 | 中金公司 | 2023-06-26 | 買入 | 首次 | 73.6 | 58.14 | 26.59% | 家電及相關行業動態:618總結:空調獨領風騷 小家電呈現科技普惠等新趨勢 |
| 廣州酒家 | 中金公司 | 2023-06-26 | 買入 | 維持 | 35.75 | 28.58 | 25.09% | 旅游酒店及餐飲行業動態:端午出行延續先量后價;期待暑期旺季催化 |
| 廣州酒家 | 中金公司 | 2023-06-26 | 買入 | 維持 | 35.75 | 28.58 | 25.09% | 旅游酒店及餐飲:端午出行延續先量后價;期待暑期旺季催化 |
| 景業智能 | 中金公司 | 2023-06-26 | 買入 | 首次 | 78.7 | 63.21 | 24.51% | 機械:機器人板塊行情演繹 復合集流體迎催化 |
| 寒武紀 | 廣發證券 | 2023-06-26 | 增持 | 首次 | 251.75 | 202.5 | 24.32% | 計算機行業智能網聯駕駛月報(2023年5月):政策紅利+AI助力智能駕駛板塊觸底反彈 |
| 瑞爾特 | 安信證券 | 2023-06-26 | 買入 | 維持 | 11.1 | 8.93 | 24.30% | 瑞爾特(002790):618智能馬桶表現亮眼 自主品牌持續成長 |
| 大秦鐵路 | 中金公司 | 2023-06-26 | 買入 | 維持 | 8.7 | 7.23 | 20.33% | 交運2023年下半年展望:守正出奇 關注交運精選個股 |
| 中國中車 | 中金公司 | 2023-06-26 | 買入 | 首次 | 7.3 | 6.21 | 17.55% | 機械:機器人板塊行情演繹 復合集流體迎催化 |
| 海信家電 | 中金公司 | 2023-06-26 | 買入 | 首次 | 28.75 | 24.89 | 15.51% | 家電及相關行業動態:618總結:空調獨領風騷 小家電呈現科技普惠等新趨勢 |
| 寧滬高速 | 中金公司 | 2023-06-26 | 買入 | 維持 | 10.91 | 9.52 | 14.60% | 交運2023年下半年展望:守正出奇 關注交運精選個股 |
| 小熊電器 | 中金公司 | 2023-06-26 | 買入 | 首次 | 97.0 | 85.88 | 12.95% | 家電及相關行業動態:618總結:空調獨領風騷 小家電呈現科技普惠等新趨勢 |
| 東威科技 | 中金公司 | 2023-06-26 | 買入 | 首次 | 93.58 | 85.85 | 9.00% | 機械:機器人板塊行情演繹 復合集流體迎催化 |
| 埃斯頓 | 中金公司 | 2023-06-26 | 買入 | 首次 | 29.36 | 27.13 | 8.22% | 機械:機器人板塊行情演繹 復合集流體迎催化 |
| 中科創達 | 廣發證券 | 2023-06-26 | 買入 | 首次 | 109.74 | 102.7 | 6.85% | 計算機行業智能網聯駕駛月報(2023年5月):政策紅利+AI助力智能駕駛板塊觸底反彈 |
| 新益昌 | 中金公司 | 2023-06-26 | 買入 | 首次 | 150.0 | 141.57 | 5.95% | 機械:機器人板塊行情演繹 復合集流體迎催化 |
| 學大教育 | 廣發證券 | 2023-06-26 | 增持 | 首次 | 27.34 | 25.9 | 5.56% | 學大教育(000526):擬定限制性股票激勵 彰顯管理層自信和行業預期好轉 |
| 中國通號 | 中金公司 | 2023-06-26 | 買入 | 首次 | 5.9 | 5.63 | 4.80% | 機械:機器人板塊行情演繹 復合集流體迎催化 |
| 經緯恒潤 | 廣發證券 | 2023-06-26 | 增持 | 首次 | 160.94 | 153.8 | 4.64% | 計算機行業智能網聯駕駛月報(2023年5月):政策紅利+AI助力智能駕駛板塊觸底反彈 |
| 凱賽生物 | 中信證券 | 2023-06-26 | 買入 | 維持 | 65.0 | 63.9 | 1.72% | 凱賽生物(688065)重大事項點評:引入招商局投資+合作 生物基尼龍放量在即 |
| 德賽西威 | 廣發證券 | 2023-06-26 | 增持 | 首次 | 145.55 | 149.74 | -2.80% | 計算機行業智能網聯駕駛月報(2023年5月):政策紅利+AI助力智能駕駛板塊觸底反彈 |
| 科德數控 | 中金公司 | 2023-06-26 | 買入 | 首次 | 97.8 | 101.1 | -3.26% | 機械:機器人板塊行情演繹 復合集流體迎催化 |
標簽:













