(資料圖片僅供參考)
萬達電影7月3日發布消息,6月30日,公司接待中金公司等多家機構調研,接待人員萬達電影董事長 張霖,萬達電影董事、執行總裁 陳洪濤,萬達電影董事、董事會秘書 王會武,萬達電影董事 尹香今,萬達電影副總裁、財務負責人 黃朔,接待地點北京市朝陽區建國路93號萬達文華酒店7層太極廳。
調研主要內容
萬達電影于2023年6月30日(星期五)下午14:00-17:00在北京市朝陽區萬達文華酒店7層太極廳現場舉辦了萬達電影2022年年度股東大會,本次股東大會相關問題及回復情況如下: 1、疫情后電影市場逐步恢復,公司如何展望全年和未來的電影市場票房情況?從票房結構角度來看,近期端午節票房表現良好,工…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
| 序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構相關人員 |
|---|---|---|---|
| 1 | 國壽安保 | 基金管理公司 | 李丹 |
| 2 | 光大永明 | 其它 | 楊赫塵 |
| 3 | 國海證券 | 證券公司 | 姚蕾,方博云 |
| 4 | 宏利基金 | 基金管理公司 | 陳富坤 |
| 5 | 廣發證券 | 證券公司 | 徐呈雋 |
| 6 | 華泰證券 | 證券公司 | 周釗 |
| 7 | 海通證券 | 證券公司 | 孫小雯 |
| 8 | 華創證券 | 證券公司 | 吳婧 |
| 9 | 建信基金 | 基金管理公司 | 張爽 |
| 10 | 東北證券 | 證券公司 | 張昊晨 |
| 數據來源:Choice數據 | |||
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
市場機構調研
7月3日,傳音控股、驕成超聲、奧普特、華康股份、海正藥業、康辰藥業等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688036 | 傳音控股 | 352 | 特定對象調研,電話會議,券商策略會,路演活動 | 2023-06-01 |
| 688392 | 驕成超聲 | 253 | 特定對象調研,現場參觀,策略會 | 2023-06-01 |
| 688686 | 奧普特 | 149 | 分析師會議,現場參觀,線上會議 | 2023-06-01 |
| 605077 | 華康股份 | 138 | 特定對象調研,現場,網絡調研 | 2023-05-01 |
| 600267 | 海正藥業 | 117 | 特定對象調研,現場參觀,電話交流會議,策略會,分析師會議 | 2023-06-01 |
| 603590 | 康辰藥業 | 101 | 特定對象調研,線上會議 | 2023-04-01 |
| 數據來源:Choice數據 | ||||
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽:














