北京交通大學2022年內蒙古理工(普通類)招生計劃
| 專業 | 科類 | 計劃類型 | 學費(元/學年) | 計劃人數 | 報考要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通運輸類 | 理工 | 普通類 | 5500 | 14 | 含交通運輸+信息與計算科學雙學士學位項目 |
| 外國語言文學類 | 理工 | 普通類 | 5500 | 2 | |
| 建筑類(建筑與規劃) | 理工 | 普通類 | 5500 | 2 | |
| 機械類(智能制造與智能裝備) | 理工 | 普通類 | 5500 | 7 | 工業工程專業為工業工程+統計學雙學士學位項目 |
| 法學 | 理工 | 普通類 | 5000 | 1 | |
| 理科試驗班類(詹天佑本博直升試點班) | 理工 | 普通類 | 5500 | 10 | 詹天佑“3+5”本博貫通拔尖創新人才培養特區,本科階段類內專業任選。只招有該專業志愿考生 |
| 理科試驗班(數學與統計) | 理工 | 普通類 | 5500 | 4 | |
| 理科試驗班(智能光電與納米技術) | 理工 | 普通類 | 5500 | 5 | |
| 電子信息類(通信與控制) | 理工 | 普通類 | 5500 | 16 | |
| 電氣類 | 理工 | 普通類 | 5500 | 11 | 含電氣工程及其自動化+經濟學雙學士學位項目 |
| 經濟管理試驗班 | 理工 | 普通類 | 5000 | 11 | |
| 計算機類 | 理工 | 普通類 | 5500 | 11 | |
| 軟件工程 | 理工 | 普通類 | 5500 | 7 | 三四年級學費每學年人民幣1.6萬元 |
相關推薦: 大學招生計劃匯總 蘭州理工大學2022年浙江綜合改革招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等高考時間線的全部重要節點盡在"高考網"微信公眾號

標簽:















