(資料圖)
2023重慶錄取分數線最低的公辦本科大學有:重慶第二師范學院(中外合作),重慶科技學院(中外合作),重慶文理學院(中外合作)等等。其中,重慶第二師范學院(中外合作)2022年最低錄取分數線為460分,最低位次為133635。
2023年重慶哪些公辦本科錄取分數線低
本文以整理了2022年重慶低分的本科大學,供大家參考。
重慶第二師范學院(中外合作)2022年最低錄取分數線為460分,最低位次為133635;
重慶科技學院(中外合作)2022年最低錄取分數線為463分,最低位次為125407;
重慶文理學院(中外合作)2022年最低錄取分數線為488分,最低位次為125332。
| 學校名 | 學校所在地 | 城市 | 辦學性質 | 學校類型 | 科目 | 批次 | 2022分數 | 2022位次 |
| 重慶第二師范學院(中外合作) | 重慶 | 重慶 | 公辦 | 師范 | 理 | 本科二批 | 460 | 133635 |
| 重慶科技學院(中外合作) | 重慶 | 重慶 | 公辦 | 理工 | 理 | 本科二批 | 466 | 125407 |
| 重慶文理學院(中外合作) | 重慶 | 重慶 | 公辦 | 綜合 | 理 | 本科二批 | 466 | 125332 |
| 重慶三峽學院 | 重慶 | 重慶 | 公辦 | 綜合 | 理 | 本科二批 | 482 | 106425 |
| 長江師范學院 | 重慶 | 重慶 | 公辦 | 師范 | 理 | 本科二批 | 485 | 103097 |
友情提示:若想知道更多重慶公辦本科大學的內容和數據,可在下載“蝶變志愿APP”查詢更多相關信息。
重慶本科院校名單
| 排名 | 學校名稱 | 總得分 | 省市 | 省市序 | 類型 | 層次 |
| 30 | 重慶大學 | 66.262 | 重慶 | 1 | 理工 | 本科 |
| 47 | 西南大學 | 56.793 | 重慶 | 2 | 綜合 | 本科 |
| 134 | 重慶郵電大學 | 42.508 | 重慶 | 3 | 理工 | 本科 |
| 178 | 重慶醫科大學 | 39.421 | 重慶 | 4 | 醫藥 | 本科 |
| 188 | 重慶交通大學 | 38.744 | 重慶 | 5 | 理工 | 本科 |
| 211 | 重慶師范大學 | 36.512 | 重慶 | 6 | 師范 | 本科 |
| 235 | 西南政法大學 | 35.053 | 重慶 | 7 | 文法 | 本科 |
| 250 | 重慶理工大學 | 34.12 | 重慶 | 8 | 理工 | 本科 |
| 261 | 重慶工商大學 | 33.322 | 重慶 | 9 | 財經 | 本科 |
| 372 | 四川美術學院 | 27.636 | 重慶 | 10 | 藝術 | 本科 |
| 380 | 重慶科技學院 | 27.297 | 重慶 | 11 | 理工 | 本科 |
| 400 | 重慶文理學院 | 26.443 | 重慶 | 12 | 理工 | 本科 |
| 488 | 四川外國語大學 | 23.849 | 重慶 | 13 | 文法 | 本科 |
| 512 | 長江師范學院 | 23.24 | 重慶 | 14 | 師范 | 本科 |
| 553 | 重慶三峽學院 | 22.575 | 重慶 | 15 | 綜合 | 本科 |
| 629 | 重慶第二師范學院 | 21.201 | 重慶 | 16 | 師范 | 本科 |
| 868 | 重慶財經學院 | 18.842 | 重慶 | 17 | 財經 | 本科 |
| 869 | 重慶外語外事學院 | 18.839 | 重慶 | 18 | 文法 | 本科 |
| 870 | 重慶對外經貿學院 | 18.835 | 重慶 | 19 | 財經 | 本科 |
| 949 | 重慶城市科技學院 | 18.009 | 重慶 | 20 | 綜合 | 本科 |
| 953 | 重慶人文科技學院 | 17.959 | 重慶 | 21 | 綜合 | 本科 |
| 978 | 重慶移通學院 | 17.645 | 重慶 | 22 | 理工 | 本科 |
| 983 | 重慶工程學院 | 17.601 | 重慶 | 23 | 理工 | 本科 |
| 989 | 重慶警察學院 | 17.554 | 重慶 | 24 | 文法 | 本科 |
溫馨提示:想要知道自己高考能上什么大學,在下方“測一測我能上的大學”里輸入分數、省份、文理科,即可了解穩、沖、保能上哪些大學。數據來源于各省教育考試機構公布的官方數據,而非某些產品的大數據采集數據,數據來源準確。
標簽:















