(資料圖)
5月17日,生意社醋酸丁酯基準價為7387.50元/噸,與本月初持平。
醋酸丁酯年度統計(2022-05-17 -- 2023-05-17, 元/噸)| 當日價 | 7387.50 |
| 日漲幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 7075.00 |
| 最大值 | 9975.00 |
| 中位值 | 8525 |
| 頂位差 | -2587.5 |
| 底位差 | 312.5 |
| 平均值 | 7831.02 |
| 警戒 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現現貨交易和合約交易的定價。
標簽:















