【資料圖】
5月10日,截至收盤,海富通上證周期ETF(510110)較前一交易日凈值下跌2.52%,跑輸上證指數,單位凈值為3.92,累計凈值為1.5743。
海富通上證周期ETF基金成立于2010年9月19日,最新規模為2086.32萬元,基金經理為紀君凱、陳林海,他們在管基金情況分別如下所示:
陳林海,現管理7只基金,詳情見下表:
| 基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 海富通中證100指數(LOF)C | 010224 | 2023-05-10 | -1.34 | -3.40 | -1.55 |
| 海富通中證100指數A | 162307 | 2023-05-10 | -1.34 | -3.39 | -1.45 |
| 海富通上證非周期ETF | 510120 | 2023-05-10 | -2.02 | -4.35 | 1.08 |
| 海富通新內需混合A | 519130 | 2023-05-10 | -5.26 | -0.88 | 1.37 |
| 海富通新內需混合C | 002172 | 2023-05-10 | -5.27 | -0.89 | 1.26 |
| 海富通上證周期ETF聯接 | 519027 | 2023-05-10 | 1.83 | 5.06 | 9.89 |
| 海富通上證周期ETF | 510110 | 2023-05-10 | 2.01 | 5.46 | 11.28 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 海富通上證非周期ETF | 510120 | 2023-05-10 | -2.02 | -4.35 | 1.08 |
| 海富通上證周期ETF | 510110 | 2023-05-10 | 2.01 | 5.46 | 11.28 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
標簽:















